Con Pliko accedi alle tabelle e ai testi integrali dei ccnl vigenti e pre-vigenti
Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica (Artigiani)
Sfera di applicazione
Si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane cosi' come definite dalla legislazione vigente dei seguenti settori:
-
AREA TESSILE/MODA
- Tessile - Abbigliamento - Calzaturiero compresi i seguenti comparti:
- Tutto il tessile tradizionale (es. lana, cotone, seta, tinto-stamperie, tessili vari, ecc.)
- Alta moda
- Lavorazione o confezione su taglia di indumenti di qualsiasi tipo ivi compresa la corsetteria, confezione biancheria da cucina, tavola e letto
- Lavorazione e confezione di calzature o pantofole di qualsiasi tipo
- Lavorazione o confezione di ombrelli e ombrelloni
- Lavorazione o confezione di pellicceria
- Lavorazione di oggetti in pelle, cuoio e surrogati di qualsiasi tipo
- Bottoni
- Lavorazione e confezione di guanti
- Lavorazione o confezione a mano e/o su misura di indumenti e generi di abbigliamento (compresa la pellicceria su misura), del tessile, del calzaturiero, del pellettiero, ecc.
- Modisterie
- Riparazioni calzature, oggetti in pelle e/o cuoio
- Ricamo
- Rammendo
- Merletti
- Bomboniere in tessuto
- Borse con lavorazione all'uncinetto
- Retine per capelli
- Fiori artificiali
- Lavorazione e confezione arredi sacri
- Scialli in genere, ventagli
- Modelli in carta
- Oggetti di cucito in genere
- Studi di disegni tessili, lucidi, messa in carta, battitura e lettura di disegni jacquard
- Spazzole, pennelli, produzione fiori secchi, addobbi natalizi, maschere, penne e matite, produzione di parrucche
- produzione di bambole, articoli in peluche, giocattoli, ornamenti natalizi, articoli e giochi didattici, articoli e giochi della prima infanzia, articoli e giochi per il carnevale, articoli affini, loro accessori, nonché tutto ciò che, come corredo, ai giocattoli sia atto ad illustrarne il significato o completarlo con qualsiasi materia prima (metallo, materie plastiche, materie sintetiche, legno, stoffa, ecc.) sia fabbricato
- Lavanderia, puliture a secco, tintoria di abiti ed indumenti, smacchiatorie e stirerie in genere
- Occhiali o articoli inerenti l'occhialeria (es.; montatura, lenti, minuterie, galvanica, coloritura, astucci, ecc.) e che svolgono l'attività di ottica
-
AREA CHIMICA - CERAMICA
- Settore Chimica
- chimica e settori collegati (cosmetici e profumi, colle e vernici, prodotti per detergenze, cere, candele, ecc.)
- gomma plastica
- prodotti e attrezzature in plastica ad uso civile e ad uso industriale
- vetro
- vetroresina
- presidi sanitari (prodotti in gomma o plastica per l'igiene e la profilassi)
- prodotti biomedicali
- erboristeria
- lavorazione lampade
- trattamento acque
- depurazione
- pirotecnica
- trattamento e compostaggio dei rifiuti e dei fanghi
- Settore Ceramica
- ceramica
- terracotta
- porcellane
- gres
- decorazioni di piastrelle
- abrasivi
- refrattari
- i mestieri artistici e tradizionali ed il restauro appartenenti al settore ceramica
Retribuzione
Abbigliamento
Livello | Minimo | Indennità di funzione | Totale | | Scatto anzianità |
6 S | 1.975,32 | 20,66 | 1.995,98 | | 15,49 |
6 | 1.849,57 | | 1.849,57 | | 12,91 |
5 | 1.695,38 | | 1.695,38 | | 10,85 |
4 | 1.566,69 | | 1.566,69 | | 9,30 |
3 | 1.502,03 | | 1.502,03 | | 8,26 |
2 | 1.438,17 | | 1.438,17 | | 7,75 |
1 | 1.359,87 | | 1.359,87 | | 7,23 |
Tessili, Calzature
Livello | Minimo | Indennità di funzione | Totale | | Scatto anzianità |
6 S | 1.973,80 | 20,66 | 1.994,46 | | 15,49 |
6 | 1.861,58 | | 1.861,58 | | 12,91 |
5 | 1.702,64 | | 1.702,64 | | 10,85 |
4 | 1.574,72 | | 1.574,72 | | 9,30 |
3 | 1.510,10 | | 1.510,10 | | 8,26 |
2 | 1.446,97 | | 1.446,97 | | 7,75 |
1 | 1.364,77 | | 1.364,77 | | 7,23 |
Lavorazioni a mano e su misura
Livello | Minimo | Indennità di funzione | Totale | | Scatto anzianità |
6 S | 1.971,49 | 20,66 | 1.992,15 | | 15,49 |
6 | 1.840,43 | | 1.840,43 | | 12,91 |
5 | 1.686,32 | | 1.686,32 | | 10,85 |
4 | 1.557,75 | | 1.557,75 | | 9,30 |
3 | 1.493,19 | | 1.493,19 | | 8,26 |
2 | 1.429,34 | | 1.429,34 | | 7,75 |
1 | 1.351,10 | | 1.351,10 | | 7,23 |
Pulitolavanderie
Livello | Minimo | Indennità di funzione | Totale | | Scatto anzianità |
6 S | 1.977,06 | 20,66 | 1.997,72 | | 15,49 |
6 | 1.865,22 | | 1.865,22 | | 12,91 |
5 | 1.697,54 | | 1.697,54 | | 10,85 |
4 | 1.566,45 | | 1.566,45 | | 9,30 |
3 | 1.501,83 | | 1.501,83 | | 8,26 |
2 | 1.440,34 | | 1.440,34 | | 7,75 |
1 | 1.362,09 | | 1.362,09 | | 7,23 |
Occhiali
Livello | Minimo | Indennità di funzione | Totale | | Scatto anzianità |
6 Q | 1.915,94 | 20,66 | 1.936,60 | | 21,69 |
6 | 1.915,94 | | 1.915,94 | | 21,69 |
5 | 1.734,87 | | 1.734,87 | | 18,59 |
4 | 1.621,47 | | 1.621,47 | | 16,53 |
3 | 1.523,09 | | 1.523,09 | | 14,46 |
2 | 1.468,31 | | 1.468,31 | | 13,43 |
1 | 1.408,20 | | 1.408,20 | | 12,39 |
Chimica, Concia, Gomma, Plastica, Vetro
Livello | Minimo | Indennità di funzione | Totale | | Scatto anzianità |
7 | 2.127,77 | 51,65 | 2.179,42 | | 18,59 |
6 | 1.987,61 | | 1.987,61 | | 17,04 |
5 S | 1.877,31 | | 1.877,31 | | 16,01 |
5 | 1.788,33 | | 1.788,33 | | 15,49 |
4 | 1.695,49 | | 1.695,49 | | 14,46 |
3 S | 1.648,28 | | 1.648,28 | | 13,68 |
3 | 1.600,46 | | 1.600,46 | | 12,91 |
2 | 1.529,86 | | 1.529,86 | | 11,88 |
1 | 1.429,26 | | 1.429,26 | | 9,30 |
Ceramica, Terracotta, Gres, Decorazione piastrelle
Livello | Minimo | | Scatto anzianità |
A | 1.892,64 | | 11,36 |
B | 1.727,53 | | 9,30 |
C | 1.636,19 | | 8,78 |
D | 1.570,95 | | 8,01 |
E | 1.514,75 | | 7,75 |
F | 1.465,61 | | 7,23 |
G | 1.381,74 | | 6,97 |
Quota giornaliera della retribuzione
L'importo della retribuzione giornaliera si ottiene :
- dividendo l'importo della retribuzione mensile per 25 (Chimica)
- dividendo l'importo della retribuzione mensile per 26 (Tutti gli altri settori)
Quota oraria della retribuzione
L'importo della retribuzione oraria si ottiene :
- dividendo l'importo della retribuzione mensile per 173 (Area Tessile Moda - 40 ore sett)
- dividendo l'importo della retribuzione mensile per 156 (Area Tessile Moda - 36 ore sett - lavoro a squadre)
- dividendo l'importo della retribuzione mensile per 173 (Area Chimica Ceramica)
Aumenti periodici di anzianità
Per l'anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, i lavoratori hanno diritto a maturare:
- settore occhiali, chimica, ceramica
5 aumenti biennali
- tutti gli altri settori
4 aumenti biennali
Tredicesima e quattordicesima mensilità
I lavoratori hanno diritto alla corresponsione del seguente numero di mensilità:
- 14 (settore ceramica)
- 13 (tutti gli altri settori)
.
Le mensilità aggiuntive sono frazionabili in dodicesimi nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno. In quest'ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi delle anzidette mensilità aggiuntive deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero.
Lavoro straordinario, festivo, notturno, a turni
- Abbigliamento, Tessili, Calzature, Lavorazioni a mano e su misura, Pulitolavanderie, Occhiali
| |
Lavoro straordinario diurno prime 4 ore | 30% |
Lavoro straordinario diurno ore successive alle prime 4 | 35% |
Lavoro straordinario notturno | 50% |
Lavoro straordinario festivo | 50% |
Lavoro straordinario festivo notturno | 50% |
Lavoro notturno | 33% |
Lavoro domenicale diurno | 35% |
Lavoro festivo diurno | 35% |
Lavoro festivo notturno | 50% |
Lavoro supplementare | 10% |
- Chimica, Gomma, Plastica, Vetro
| |
Lavoro straordinario diurno | 25% |
Lavoro straordinario notturno | 65% |
Lavoro festivo | 40% |
Lavoro straordinario festivo | 60% |
Lavoro domenicale festivo con riposo compensativo | 20% |
Lavoro notturno | 30% |
Lavoro a turni | 3% |
Lavoro straordinario festivo notturno | 70% |
Lavoro a turni notturno in lavorazioni a ciclo continuo | 40% |
Lavoro supplementare | 10% |
- Ceramica, Terracotta, Gres, Decorazione piastrelle
| |
Lavoro straordinario diurno | 24% |
Lavoro straordinario notturno | 45% |
Lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore) | 45% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 30% |
Lavoro notturno compreso in turni | 10% |
Lavoro festivo | 35% |
Lavoro domenicale per gli addetti a turni avvicendati nei turni diurni | 10% |
Lavoro domenicale per gli addetti a turni avvicendati nei turni notturni | 20% |
Lavoro supplementare | 10% |
Software per le vertenze di lavoro
a partire da 119 €