Con Pliko accedi alle tabelle e ai testi integrali dei ccnl vigenti e pre-vigenti
Materiali da Costruzione (P.M.I.)
Sfera di applicazione
Si applica:
- Ai dipendenti delle imprese esercenti la produzione del cemento, della calce e dei suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte;
- Ai dipendenti delle piccole e medie industrie di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei;
- Ai dipendenti delle piccole e medie imprese produttrici di elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento; manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle;
Retribuzione
Quota giornaliera della retribuzione
L'importo della retribuzione giornaliera si ottiene :
- dividendo l'importo della retribuzione mensile per 26 (cemento, calce e gesso)
- dividendo l'importo della retribuzione mensile per 25 (lapidei)
- dividendo l'importo della retribuzione mensile per 26 (laterizi e manufatti in cemento)
Quota oraria della retribuzione
L'importo della retribuzione oraria si ottiene :
- dividendo l'importo della retribuzione mensile per il divisore convenzionale 175 (cemento, calce e gesso)
- dividendo l'importo della retribuzione mensile per il divisore convenzionale 174 (lapidei, escavazione e lavorazione)
- dividendo l'importo della retribuzione mensile per il divisore convenzionale 174 (laterizi e manufatti in cemento - normale)
- dividendo l'importo della retribuzione mensile per il divisore convenzionale 217,5 (laterizi e manufatti in cemento - discontinui)
Aumenti periodici di anzianità
Per l'anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, i lavoratori hanno diritto a maturare 5 aumenti biennali
Tredicesima mensilità
I lavoratori hanno diritto alla corresponsione di 13 mensilità.
La mensilità aggiuntiva è frazionabile in dodicesimi nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno. In quest'ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi dell'anzidetta mensilità aggiuntiva deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero.
Lavoro straordinario, festivo, notturno, a turni
- Cemento, Calce e Gesso - Lavoro supplementare - lavoratori non discontinui
| operai | intermedi | impiegati |
Lavoro supplementare diurno | 23% | 30% | 30% |
Lavoro supplementare notturno | 40% | 60% | 75% |
Lavoro supplementare festivo | 50% | 70% | 100% |
- Cemento, Calce e Gesso - Lavoro supplementare - lavoratori discontinui
| operai | intermedi | impiegati |
Lavoro supplementare diurno | 18% | 25% | 25% |
Lavoro supplementare notturno | 35% | 55% | 70% |
Lavoro supplementare festivo | 45% | 65% | 95% |
- Cemento, Calce e Gesso - Maggiorazioni
| operai | intermedi | impiegati |
Lavoro straordinario diurno | 23% | 30% | 30% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 30% | 50% | 55% |
Lavoro notturno a carattere continuativo non compreso in turni avvicendati | 25% | | |
Lavoro straordinario notturno | 40% | 60% | 75% |
Lavoro festivo | 40% | 50% | 55% |
Lavoro straordinario festivo | 50% | 60% | 75% |
Lavoro straordinario festivo notturno | 50% | 70% | 100% |
Lavoro festivo notturno | 40% | 60% | 75% |
Lavoro a turni notturno | 42% | 42% | 42% |
Lavoro a turni diurno | 5% | 5% | 5% |
Lavoro a turni domenicale | 40% | 40% | 40% |
- Lapidei, escavazione e lavorazione
| |
Lavoro a turni diurno | 2% |
Lavoro a turni notturno | 20% |
Lavoro festivo | 50% |
Lavoro festivo con riposo compensativo | 12% |
Lavoro festivo compreso in turni | 20% |
Lavoro notturno | 50% |
Lavoro notturno compreso in turni avvicendati | 25% |
Lavoro straordinario | 30% |
Lavoro straordinario festivo | 50% |
Lavoro straordinario notturno | 50% |
Lavoro straordinario effettuato nel sesto giorno | 40% |
- Laterizi e manufatti in cemento
| operai | impiegati |
Lavoro straordinario | 30% | 30% |
Lavoro notturno compreso in turni | 20% | 20% |
Lavoro diurno compreso in turni | 4% | 4% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 35% | 35% |
Lavoro straordinario notturno | 50% | 50% |
Lavoro festivo | 45% | 50% |
Lavoro straordinario festivo | 50% | 55% |
Lavoro festivo notturno non a turni | 50% | 67% |
Lavoro straordinario festivo notturno | 60% | 75% |
Lavoro notturno per addetti al lavoro notturno | 6% | |
Lavoro supplementare | 27% | 27% |
Lavoro supplementare festivo | 47% | 52% |
Lavoro supplementare notturno | 37% | 47% |
Lavoro supplementare festivo notturno | 57% | 72% |
Lavoro domenicale con riposo compensativo | 23% | 23% |
Software per le vertenze di lavoro
a partire da 119 €