Con Pliko accedi alle tabelle e ai testi integrali dei ccnl vigenti e pre-vigenti
Teatri - Impiegati e Tecnici
Sfera di applicazione
Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati e i tecnici dipendenti dai Teatri, che rinnova e sostituisce il CCNL 13 gennaio 2009 per gli impiegati e gli operai dipendenti dai Teatri stabili pubblici e dai Teatri gestiti dall’ETI e il CCNL 17 ottobre 2005 per gli impiegati e gli operai dipendenti dagli Esercizi teatrali.
Retribuzione
Livello | Minimo | Contingenza | Indennità di funzione | Superminimo collettivo | Totale | | Scatto anzianità |
1 A (QA) | 1.477,75 | 542,37 | 81,00 | 247,51 | 2.348,63 | | 40,85 |
1 (QB) | 1.339,61 | 538,94 | 52,00 | 217,09 | 2.147,64 | | 37,33 |
1 A | 1.477,75 | 542,37 | | 247,51 | 2.267,63 | | 40,85 |
1 | 1.339,61 | 538,94 | | 217,09 | 2.095,64 | | 37,33 |
2 | 1.109,97 | 532,79 | | 192,76 | 1.835,52 | | 32,14 |
3 | 999,16 | 529,84 | | 180,72 | 1.709,72 | | 29,61 |
4 | 905,72 | 527,71 | | 153,27 | 1.586,70 | | 27,08 |
5 | 816,00 | 525,19 | | 146,99 | 1.488,18 | | 25,11 |
6 | 729,34 | 523,72 | | 90,99 | 1.344,05 | | 22,02 |
7 | 615,78 | 520,74 | | 70,83 | 1.207,35 | | 19,21 |
Quota giornaliera della retribuzione
L'importo della retribuzione giornaliera si ottiene dividendo l'importo della retribuzione mensile per il divisore convenzionale 26
Quota oraria della retribuzione
L'importo della retribuzione oraria si ottiene dividendo l'importo della retribuzione mensile per il divisore convenzionale 169
Aumenti periodici di anzianità
Per l'anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, i lavoratori hanno diritto a maturare 5 aumenti biennali
Tredicesima e quattordicesima mensilità
I lavoratori hanno diritto alla corresponsione di 14 mensilità.
Le mensilità aggiuntive sono frazionabili in dodicesimi nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno. In quest'ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi delle anzidette mensilità aggiuntive deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero.
Lavoro straordinario, festivo, notturno, a turni
| |
Lavoro straordinario diurno | 30% |
Lavoro notturno | 70% |
Lavoro straordinario notturno | 100% |
Lavoro festivo | 70% |
Lavoro straordinario festivo | 100% |
Lavoro prestato nelle festività nazionali ed infrasettimanali | 60% |
Lavoro straordinario prestato nelle festività nazionali ed infrasettimanali | 75% |
Lavoro domenicale | 7,25% |
Lavoro supplementare | 15% |
Software per le vertenze di lavoro
a partire da 119 €