Con Pliko accedi alle tabelle e ai testi integrali dei ccnl vigenti e pre-vigenti
Area Meccanica, Orafi, Argentieri, Odontotecnici (Artigiani)
Sfera di applicazione
Si applica ai dipendenti delle aziende artigiane, così come definite dalla legislazione vigente, operanti nel settore della Metalmeccanica e Installazione di impianti, settore Orafi, Argentieri ed Affini e del settore Odontotecnico.
Retribuzione
Meccanica e Installazione Impianti
Livello | Minimo | Indennità di funzione | Totale | | Scatto anzianità |
1 Q | 2.018,11 | 70,00 | 2.088,11 | | 32,94 |
1 (funz. dir.) | 2.018,11 | 50,00 | 2.068,11 | | 32,94 |
1 | 2.018,11 | | 2.018,11 | | 32,94 |
2 bis | 1.773,08 | | 1.773,08 | | 29,08 |
2 | 1.877,78 | | 1.877,78 | | 26,13 |
3 | 1.704,96 | | 1.704,96 | | 24,29 |
4 | 1.606,98 | | 1.606,98 | | 21,72 |
5 | 1.547,75 | | 1.547,75 | | 20,25 |
6 | 1.475,92 | | 1.475,92 | | 18,40 |
Orafi, Argentieri e Affini
Livello | Minimo | Indennità di funzione | Totale | | Scatto anzianità |
1 Q | 2.019,31 | 70,00 | 2.089,31 | | 33,57 |
1 (funz. dir.) | 2.019,31 | 50,00 | 2.069,31 | | 33,57 |
1 | 2.019,31 | | 2.019,31 | | 33,57 |
2 | 1.881,34 | | 1.881,34 | | 29,79 |
3 | 1.712,51 | | 1.712,51 | | 24,95 |
4 | 1.610,64 | | 1.610,64 | | 22,31 |
5 | 1.548,78 | | 1.548,78 | | 20,68 |
6 | 1.468,44 | | 1.468,44 | | 18,51 |
Odontotecnici
Livello | Minimo | | Scatto anzianità |
1 S | 2.103,82 | | 35,43 |
1 | 1.902,71 | | 29,95 |
2 | 1.802,33 | | 27,04 |
3 | 1.629,22 | | 22,27 |
4 | 1.534,00 | | 19,84 |
5 | 1.469,14 | | 18,14 |
6 | 1.413,52 | | 16,69 |
Restauro Artistico Beni Culturali
Livello | Minimo | Indennità di funzione | I.R.S. | Totale | | Scatto anzianità |
Q S | 2.678,96 | 50,00 | | 2.728,96 | | 32,94 |
Q | 2.678,96 | | | 2.678,96 | | 32,94 |
1 | 2.515,50 | | | 2.515,50 | | 29,08 |
2 | 1.934,83 | | | 1.934,83 | | 26,13 |
3 | 1.798,01 | | | 1.798,01 | | 24,29 |
4 S | 1.773,55 | | 100,00 | 1.873,55 | | 21,72 |
4 | 1.773,55 | | | 1.773,55 | | 21,72 |
5 | 1.662,41 | | | 1.662,41 | | 20,24 |
6 | 1.587,30 | | | 1.587,30 | | 18,40 |
Quota giornaliera della retribuzione
L'importo della retribuzione giornaliera si ottiene dividendo l'importo della retribuzione mensile per il divisore convenzionale 26
Quota oraria della retribuzione
L'importo della retribuzione oraria si ottiene dividendo l'importo della retribuzione mensile per il divisore convenzionale 173
Aumenti periodici di anzianità
Per l'anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, i lavoratori hanno diritto a maturare 5 aumenti biennali
Tredicesima mensilità
I lavoratori hanno diritto alla corresponsione di 13 mensilità.
La mensilità aggiuntiva è frazionabile in dodicesimi nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno. In quest'ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi dell'anzidetta mensilità aggiuntiva deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero.
Lavoro straordinario, festivo, notturno, a turni
- Restauro Artistico Beni Culturali
| |
Lavoro straordinario | 25% |
Lavoro notturno | 25% |
Lavoro festivo | 45% |
Lavoro festivo con riposo compensativo | 8% |
Lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore) | 45% |
Lavoro straordinario notturno (oltre le 8 ore) | 55% |
Lavoro straordinario di sabato (prime 3 ore) | 25% |
Lavoro straordinario di sabato (ore successive alle prime 3) | 50% |
Lavoro supplementare | 10% |
- Meccanica e Installazione Impianti
| |
Lavoro straordinario | 25% |
Lavoro notturno | 15% |
Lavoro festivo | 45% |
Lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore) | 45% |
Lavoro straordinario notturno (oltre le 8 ore) | 55% |
Lavoro straordinario di sabato (prime 3 ore) | 25% |
Lavoro straordinario di sabato (ore successive alle prime 3) | 50% |
Lavoro supplementare | 10% |
- Orafi, Argentieri e Affini
| |
Lavoro straordinario | 25% |
Lavoro a turni notturno | 15% |
Lavoro notturno non a turni | 25% |
Lavoro festivo | 45% |
Lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore) | 45% |
Lavoro straordinario notturno (oltre le 8 ore) | 55% |
Lavoro festivo con riposo compensativo | 8% |
Lavoro straordinario di sabato (prime 3 ore) | 25% |
Lavoro straordinario di sabato (ore successive alle prime 3) | 50% |
Lavoro supplementare | 10% |
- Odontotecnici
| |
Lavoro straordinario | 25% |
Lavoro notturno | 25% |
Lavoro festivo | 45% |
Lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore) | 45% |
Lavoro straordinario notturno (oltre le 8 ore) | 55% |
Lavoro straordinario di sabato (prime 3 ore) | 25% |
Lavoro straordinario di sabato (ore successive alle prime 3) | 50% |
Lavoro supplementare | 10% |
Software per le vertenze di lavoro
a partire da 119 €