Con Pliko accedi alle tabelle e ai testi integrali dei ccnl vigenti e pre-vigenti
Portuali
Sfera di applicazione
Regola i rapporti di lavoro tra le imprese di cui agli articoli 16 e 18 della Legge n° 84/94 e
successive modificazioni, le Autorità Portuali di cui all’articolo 6, i soggetti di cui
all’articolo 17 comma 2 (imprese), comma 5 (agenzie) della predetta legge ed il personale
da esse dipendente, ivi compresi i lavoratori e i soci lavoratori delle imprese di cui
all’articolo 21 della richiamata legge.
Retribuzione
Imprese
Livello | Minimo | E.D.R. | Indennità di funzione | Totale | | Scatto anzianità |
Q 2 | 2.383,74 | 10,33 | 150,00 | 2.544,07 | | 34,00 |
Q 1 | 2.383,74 | 10,33 | 100,00 | 2.494,07 | | 34,00 |
1 | 2.229,03 | 10,33 | | 2.239,36 | | 31,00 |
2 | 2.076,80 | 10,33 | | 2.087,13 | | 29,00 |
3 | 1.920,84 | 10,33 | | 1.931,17 | | 27,00 |
4 | 1.804,96 | 10,33 | | 1.815,29 | | 26,00 |
5 | 1.703,44 | 10,33 | | 1.713,77 | | 24,00 |
6 | 1.625,20 | 10,33 | | 1.635,53 | | 23,00 |
7 | 1.460,01 | 10,33 | | 1.470,34 | | 0,00 |
Autorità portuali
Livello | Minimo | E.D.R. | Indennità di funzione | 2° elemento | Totale | | Scatto anzianità |
Q A | 2.681,80 | 10,33 | 150,00 | 360,00 | 3.202,13 | | 47,57 |
Q B | 2.432,94 | 10,33 | 100,00 | 300,00 | 2.843,27 | | 43,49 |
1 | 2.229,03 | 10,33 | | 225,00 | 2.464,36 | | 39,00 |
2 | 2.076,80 | 10,33 | | | 2.087,13 | | 32,00 |
3 | 1.920,84 | 10,33 | | | 1.931,17 | | 31,00 |
4 | 1.804,96 | 10,33 | | | 1.815,29 | | 29,00 |
5 | 1.703,44 | 10,33 | | | 1.713,77 | | 28,00 |
6 | 1.625,20 | 10,33 | | | 1.635,53 | | 27,00 |
7 | 1.460,01 | 10,33 | | | 1.470,34 | | 0,00 |
Quota giornaliera della retribuzione
L'importo della retribuzione giornaliera si ottiene :
- dividendo l'importo della retribuzione mensile per 22 (orario di lavoro: 5gg settimanali)
- dividendo l'importo della retribuzione mensile per 26 (orario di lavoro: 6gg settimanali)
Quota oraria della retribuzione
L'importo della retribuzione oraria si ottiene dividendo l'importo della retribuzione mensile per il divisore convenzionale 167
Aumenti periodici di anzianità
Per l'anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, i lavoratori hanno diritto a maturare 5 aumenti biennali
Tredicesima e quattordicesima mensilità
I lavoratori hanno diritto alla corresponsione di 14 mensilità.
Le mensilità aggiuntive sono frazionabili in dodicesimi nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno. In quest'ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi delle anzidette mensilità aggiuntive deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero.
Lavoro straordinario, festivo, notturno, a turni
- Imprese
| |
Lavoro straordinario feriale diurno | 27% |
Lavoro straordinario feriale notturno | 50% |
Lavoro straordinario festivo diurno | 65% |
Lavoro straordinario festivo notturno | 75% |
Lavoro a turni avvicendati feriale diurno | 5% |
Lavoro a turni avvicendati feriale notturno | 31% |
Lavoro a turni avvicendati feriale notturno – 4° turno | 50% |
Lavoro a turni avvicendati festivo diurno | 50% |
Lavoro a turni avvicendati festivo notturno | 53% |
Lavoro a turni avvicendati festivo notturno – 4° turno | 60% |
Lavoro a turni avvicendati diurno in giornata festiva con riposo sostitutivo | 20% |
Lavoro a turni avvicendati notturno in giornata festiva con riposo sostitutivo | 50% |
Lavoro a turni continuativi domenicale diurno | 20% |
Lavoro a turni continuativi domenicale notturno | 53% |
Lavoro a turni continuativi diurno nel giorno di riposo settimanale con riposo compensativo | 50% |
Lavoro a turni continuativi notturno nel giorno di riposo settimanale con riposo compensativo | 60% |
Lavoro a turni continuativi festivo diurno | 50% |
Lavoro a turni continuativi festivo notturno | 60% |
Lavoro supplementare | 15% |
- Autorità portuali
| |
Lavoro straordinario feriale diurno | 25% |
Lavoro straordinario festivo | 38% |
Lavoro straordinario notturno | 38% |
Lavoro supplementare | 15% |
Indennità lavoro a turni feriale diurno – 1° o 2° turno | € 0,46 hh |
Indennità lavoro a turni 2° turno del sabato | € 0,73 hh |
Indennità lavoro a turni 3° turno | € 1,88 hh |
Indennità lavoro a turni domenicale diurno – 1° o 2° turno | € 3,04 hh |
Indennità lavoro a turni domenicale notturno | € 3,95 hh |
Indennità lavoro a turni a ciclo continuo dall'inizio del 1° turno alle 20 | € 0,46 hh |
Indennità lavoro a turni a ciclo continuo dalle ore 20 sino alle ore 24 | € 1,88 hh |
Indennità lavoro a turni a ciclo continuo dalle ore 24 sino all'inizio del 1° turno | € 3,64 hh |
Indennità lavoro a turni a ciclo continuo dall'inizio del 1° turno della domenica e sino alle ore 20 | € 3,04 hh |
Indennità lavoro a turni a ciclo continuo dalle 20 di domenica al 1° turno del lunedì | € 3,95 hh |
Software per le vertenze di lavoro
a partire da 119 €