Con Pliko accedi alle tabelle e ai testi integrali dei ccnl vigenti e pre-vigenti
Ministeri
Sfera di applicazione
Si applica a tutto il personale, esclusi i dirigenti, dipendente da tutte le Amministrazioni del comparto Ministeri.
Retribuzione
Livello | Minimo | Indennità vacanza contrattuale | Totale |
Ispettore generale | 2.630,21 | 19,73 | 2.649,94 |
Direttore divisione | 2.444,50 | 18,33 | 2.462,83 |
Area 3 - F7 | 2.554,05 | 19,16 | 2.573,21 |
Area 3 - F6 | 2.406,70 | 18,05 | 2.424,75 |
Area 3 - F5 | 2.253,41 | 16,90 | 2.270,31 |
Area 3 - F4 | 2.115,70 | 15,87 | 2.131,57 |
Area 3 - F3 | 1.926,03 | 14,45 | 1.940,48 |
Area 3 - F2 | 1.823,41 | 13,68 | 1.837,09 |
Area 3 - F1 | 1.760,45 | 13,20 | 1.773,65 |
Area 2 - F6 | 1.818,57 | 13,64 | 1.832,21 |
Area 2 - F5 | 1.767,45 | 13,26 | 1.780,71 |
Area 2 - F4 | 1.709,76 | 12,82 | 1.722,58 |
Area 2 - F3 | 1.614,34 | 12,11 | 1.626,45 |
Area 2 - F2 | 1.516,47 | 11,37 | 1.527,84 |
Area 2 - F1 | 1.441,93 | 10,81 | 1.452,74 |
Area 1 - F3 | 1.466,66 | 11,00 | 1.477,66 |
Area 1 - F2 | 1.414,42 | 10,61 | 1.425,03 |
Area 1 - F1 | 1.365,38 | 10,24 | 1.375,62 |
Quota giornaliera della retribuzione
L'importo della retribuzione giornaliera si ottiene dividendo l'importo della retribuzione mensile per il divisore convenzionale 30
Quota oraria della retribuzione
L'importo della retribuzione oraria si ottiene dividendo l'importo della retribuzione mensile per il divisore convenzionale 156
Tredicesima mensilità
I lavoratori hanno diritto alla corresponsione di 13 mensilità.
La mensilità aggiuntiva è frazionabile in dodicesimi nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno. In quest'ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi dell'anzidetta mensilità aggiuntiva deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero.
Lavoro straordinario, festivo, notturno, a turni
| |
Lavoro straordinario diurno | 15% |
Lavoro straordinario festivo | 30% |
Lavoro straordinario notturno | 30% |
Lavoro straordinario festivo notturno | 50% |
Lavoro a turni diurno | 13% |
Lavoro a turni festivo | 26% |
Lavoro a turni notturno | 26% |
Software per le vertenze di lavoro
a partire da 119 €