Con Pliko accedi alle tabelle e ai testi integrali dei ccnl vigenti e pre-vigenti
Autorimesse e Noleggio Automezzi
Sfera di applicazione
Vale per i dipendenti da imprese esercenti/autorimesse - noleggio autobus -
noleggio auto con autista - locazione automezzi - noleggio motoscafi -
posteggio e custodia autovetture su suolo pubblico e/o privato - lavaggio
automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi.
Retribuzione
Livello | Minimo | Contingenza | E.D.R. | Indennità di funzione | Elemento aggiuntivo retribuzione | Totale | | Scatto anzianità |
Q 1 | 2.054,60 | 529,75 | 10,33 | 67,00 | 26,45 | 2.688,13 | | 33,10 |
Q 2 | 2.054,60 | 529,75 | 10,33 | 51,00 | 26,45 | 2.672,13 | | 33,10 |
A 1 | 2.054,60 | 529,75 | 10,33 | | 26,45 | 2.621,13 | | 32,19 |
A 2 | 1.934,33 | 527,49 | 10,33 | | 22,11 | 2.494,26 | | 30,36 |
B 1 | 1.763,95 | 524,10 | 10,33 | | 6,41 | 2.304,79 | | 29,57 |
B 2 | 1.683,77 | 522,46 | 10,33 | | 3,52 | 2.220,08 | | 29,37 |
B 3 | 1.613,61 | 521,06 | 10,33 | | 0,99 | 2.145,99 | | 29,23 |
C 1 | 1.553,48 | 520,75 | 10,33 | | 27,45 | 2.112,01 | | 27,17 |
C 2 | 1.383,10 | 517,26 | 10,33 | | 11,75 | 1.922,44 | | 26,61 |
C 3 | 1.282,87 | 515,67 | 10,33 | | 17,68 | 1.826,55 | | 26,15 |
C 4 | 1.002,24 | 511,44 | 10,33 | | 36,18 | 1.560,19 | | 25,35 |
Quota giornaliera della retribuzione
L'importo della retribuzione giornaliera si ottiene dividendo l'importo della retribuzione mensile per il divisore convenzionale 26
Quota oraria della retribuzione
L'importo della retribuzione oraria si ottiene :
- dividendo l'importo della retribuzione mensile per 173 (personale a 40 hh settimanali)
- dividendo l'importo della retribuzione mensile per 191 (personale di custodia)
- dividendo l'importo della retribuzione mensile per 182 (personale conducente auto)
Aumenti periodici di anzianità
Per l'anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, i lavoratori hanno diritto a maturare 9 aumenti biennali
Tredicesima e quattordicesima mensilità
I lavoratori hanno diritto alla corresponsione di 14 mensilità.
Le mensilità aggiuntive sono frazionabili in dodicesimi nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno. In quest'ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi delle anzidette mensilità aggiuntive deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero.
Lavoro straordinario, festivo, notturno, a turni
| |
Lavoro straordinario feriale diurno | 25% |
Lavoro straordinario notturno | 50% |
Lavoro straordinario festivo | 65% |
Lavoro straordinario festivo notturno | 75% |
Lavoro festivo | 50% |
Lavoro notturno | 25% |
Lavoro notturno del guardiano | 10% |
Lavoro supplementare | 28% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 60% |
Software per le vertenze di lavoro
a partire da 119 €