Con Pliko accedi alle tabelle e ai testi integrali dei ccnl vigenti e pre-vigenti
Vetro (Industrie)
Sfera di applicazione
Si applica a tutte le aziende ed ai lavoratori da esse dipendenti che producono vetro a macchina, a mano, a soffio; decorano, lavorano e posano in opera vetri, cristalli e specchi, effettuano la lavorazione di fiale, siringhe, termometri e densimetri, producono apparecchi per uso scientifico e sanitario, articoli di vetro per addobbi in genere e simili; trasformano lastre di vetro e di cristallo in vetro e cristallo temperato, accoppiato, stratificato, unito al perimetro e di sicurezza in genere nonché a tutte le aziende che producono lampade elettriche, valvole termojoniche, display, quarzi pilota, semiconduttori, trafilerie e lavorazioni di metallo inerenti le lampade e valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati ed apparecchi termostatici (denominate anche aziende che producono lampade e display).
Retribuzione
Settori meccanizzati (prime lavorazioni)
Livello | Minimo | E.D.R. | Indennità di funzione | Indennità di posizione organizzativa | Totale | | Scatto anzianità |
A 2 | 2.729,19 | 10,33 | 60,00 | 65,63 | 2.865,15 | | 17,56 |
A 1 | 2.729,19 | 10,33 | 60,00 | | 2.799,52 | | 17,56 |
B 2 | 2.487,29 | 10,33 | | 62,79 | 2.560,41 | | 16,53 |
B 1 | 2.487,29 | 10,33 | | | 2.497,62 | | 16,53 |
C 2 | 2.240,40 | 10,33 | | 43,79 | 2.294,52 | | 14,98 |
C 1 | 2.240,40 | 10,33 | | | 2.250,73 | | 14,98 |
D 3 | 1.983,92 | 10,33 | | 200,34 | 2.194,59 | | 13,94 |
D 2 | 1.983,92 | 10,33 | | 144,80 | 2.139,05 | | 13,94 |
D 1 | 1.983,92 | 10,33 | | | 1.994,25 | | 12,91 |
E 3 | 1.741,06 | 10,33 | | 182,64 | 1.934,03 | | 12,39 |
E 2 | 1.741,06 | 10,33 | | 143,03 | 1.894,42 | | 12,39 |
E 1 | 1.741,06 | 10,33 | | | 1.751,39 | | 10,33 |
F 1 | 1.611,50 | 10,33 | | | 1.621,83 | | 8,26 |
Settori della trasformazione (seconde lavorazioni)
Livello | Minimo | Contingenza | E.D.R. | Indennità di funzione | Superminimo | Totale | | Scatto anzianità |
8 A | 2.262,57 | 532,25 | 10,33 | 60,00 | | 2.865,15 | | 17,56 |
8 | 2.197,08 | 532,11 | 10,33 | 60,00 | | 2.799,52 | | 17,56 |
7 | 1.959,16 | 528,14 | 10,33 | | | 2.497,63 | | 16,53 |
6 A | 1.760,66 | 523,53 | 10,33 | | | 2.294,52 | | 14,98 |
6 | 1.718,12 | 522,29 | 10,33 | | | 2.250,74 | | 14,98 |
5 A | 1.662,51 | 521,76 | 10,33 | | | 2.194,60 | | 13,94 |
5 | 1.606,96 | 521,76 | 10,33 | | | 2.139,05 | | 13,94 |
4 | 1.465,06 | 518,86 | 10,33 | | | 1.994,25 | | 12,91 |
3 | 1.366,96 | 517,12 | 10,33 | | | 1.894,41 | | 12,39 |
2 | 1.226,11 | 514,95 | 10,33 | | | 1.751,39 | | 10,33 |
1 | 1.093,72 | 512,61 | 10,33 | | 5,16 | 1.621,82 | | 8,26 |
Settori a soffio
Livello | Minimo | Contingenza | E.D.R. | Indennità di funzione | Superminimo | Totale | | Scatto anzianità |
9 A | 2.262,57 | 532,25 | 10,33 | 60,00 | | 2.865,15 | | 17,56 |
9 | 2.197,08 | 532,11 | 10,33 | 60,00 | | 2.799,52 | | 17,56 |
8 A | 1.979,16 | 528,17 | 10,33 | | | 2.517,66 | | 16,53 |
8 | 1.959,16 | 528,14 | 10,33 | | | 2.497,63 | | 16,53 |
7 | 1.718,12 | 523,14 | 10,33 | | | 2.251,59 | | 14,72 |
6 | 1.619,71 | 521,61 | 10,33 | | | 2.151,65 | | 13,94 |
5 | 1.476,59 | 518,77 | 10,33 | | | 2.005,69 | | 12,65 |
4 | 1.358,33 | 516,88 | 10,33 | | | 1.885,54 | | 12,39 |
3 | 1.268,13 | 515,22 | 10,33 | | | 1.793,68 | | 10,33 |
2 | 1.181,29 | 514,05 | 10,33 | | | 1.705,67 | | 9,30 |
1 | 1.093,72 | 512,61 | 10,33 | | 5,28 | 1.621,94 | | 8,26 |
Settore Lampade e Display
Livello | Minimo | Contingenza | E.D.R. | Elemento aggiuntivo retribuzione | Totale | | Scatto anzianità |
A | 2.239,23 | 531,73 | 10,33 | 60,00 | 2.841,29 | | 17,56 |
B | 2.014,26 | 530,32 | 10,33 | | 2.554,91 | | 17,56 |
C | 1.819,29 | 526,74 | 10,33 | | 2.356,36 | | 16,53 |
D | 1.632,55 | 521,23 | 10,33 | | 2.164,11 | | 14,46 |
E | 1.568,86 | 521,23 | 10,33 | | 2.100,42 | | 13,94 |
F | 1.455,52 | 518,46 | 10,33 | | 1.984,31 | | 12,39 |
G | 1.324,47 | 516,48 | 10,33 | | 1.851,28 | | 12,39 |
H | 1.248,48 | 514,95 | 10,33 | | 1.773,76 | | 10,85 |
I | 1.210,47 | 514,95 | 10,33 | | 1.735,75 | | 10,33 |
L | 1.056,04 | 512,27 | 10,33 | | 1.578,64 | | 8,26 |
Quota giornaliera della retribuzione
L'importo della retribuzione giornaliera si ottiene dividendo l'importo della retribuzione mensile per il divisore convenzionale 25
Quota oraria della retribuzione
L'importo della retribuzione oraria si ottiene dividendo l'importo della retribuzione mensile per il divisore convenzionale 173
Aumenti periodici di anzianità
Per l'anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, i lavoratori hanno diritto a maturare 5 aumenti biennali
Tredicesima mensilità
I lavoratori hanno diritto alla corresponsione di 13 mensilità.
La mensilità aggiuntiva è frazionabile in dodicesimi nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno. In quest'ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi dell'anzidetta mensilità aggiuntiva deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero.
Lavoro straordinario, festivo, notturno, a turni
- Vetro
| |
Lavoro straordinario feriale diurno 1ª ora | 22% |
Lavoro straordinario feriale diurno ore successive alla 1ª | 30% |
Lavoro straordinario notturno | 50% |
Lavoro festivo | 55% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 32% |
Lavoro straordinario festivo | 65% |
Lavoro domenicale con riposo compensativo non compreso in turni | 10% |
Lavoro svolto in turno feriale diurno (1° e 2° turno avvicendato) | 2% |
Lavoro svolto in turno feriale diurno (1° e 2° turno sui 3) | 1,33% |
Lavoro notturno compreso in turni | 43,34% |
Lavoro svolto normalmente di notte | 32% |
Lavoro domenicale con riposo compensativo (turnisti) | 38% |
Lavoro domenicale notturno compreso in turni | 58% |
Lavoro supplementare | 10% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 50% |
- Lampade e Display
| |
Lavoro straordinario feriale diurno (dalla 41ª alla 48ª ora) | 20% |
Lavoro straordinario feriale diurno (oltre la 48ª ora) | 26% |
Lavoro straordinario feriale notturno | 50% |
Lavoro straordinario festivo notturno | 65% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 38% |
Lavoro festivo | 60% |
Lavoro domenicale con riposo compensativo | 15% |
Lavoro notturno compreso in turni | 41,5% |
Lavoro diurno compreso in turni | 5% |
Lavoro domenicale con riposo compensativo (turnisti) | 15% |
Lavoro domenicale notturno compreso in turni avvicendati | 45% |
Lavoro supplementare | 10% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 50% |