Con Pliko accedi alle tabelle e ai testi integrali dei ccnl vigenti e pre-vigenti
Giornali e Quotidiani (Operai e Impiegati)
Sfera di applicazione
Regola i rapporti delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa con i lavoratori dipendenti.
La sua applicazione si estende agli addetti alla stampa dei periodici
purché questa avvenga nello stesso stabilimento e con il processo tecnico
dei quotidiani.
Retribuzione
Livello | Minimo | Contingenza | Indennità di funzione | Totale | | Scatto anzianità |
10 Q | 1.885,93 | 553,78 | 132,02 | 2.571,73 | | 21,69 |
10 | 1.885,93 | 553,78 | | 2.439,71 | | 21,69 |
9 | 1.709,90 | 549,08 | | 2.258,98 | | 20,66 |
8 | 1.559,03 | 544,55 | | 2.103,58 | | 19,11 |
7 (par. 238) | 1.496,17 | 540,38 | | 2.036,55 | | 18,08 |
7 | 1.433,31 | 540,38 | | 1.973,69 | | 18,08 |
6 | 1.307,58 | 536,21 | | 1.843,79 | | 17,04 |
5 | 1.162,99 | 531,82 | | 1.694,81 | | 15,75 |
4 | 1.030,98 | 527,68 | | 1.558,66 | | 14,87 |
3 | 911,54 | 524,35 | | 1.435,89 | | 14,36 |
2 | 804,67 | 520,39 | | 1.325,06 | | 13,58 |
1 | 628,64 | 515,32 | | 1.143,96 | | 12,55 |
Quota giornaliera della retribuzione
L'importo della retribuzione giornaliera si ottiene dividendo l'importo della retribuzione mensile per il divisore convenzionale 26
Quota oraria della retribuzione
L'importo della retribuzione oraria si ottiene dividendo l'importo della retribuzione mensile per il divisore convenzionale 156
Aumenti periodici di anzianità
Per l'anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, Nota: I lavoratori che avevano già maturato un n. di scatti superiore mantengono gli stessi scatti.
Tredicesima mensilità
I lavoratori hanno diritto alla corresponsione di 13 mensilità.
La mensilità aggiuntiva è frazionabile in dodicesimi nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno. In quest'ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi dell'anzidetta mensilità aggiuntiva deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero.
Lavoro straordinario, festivo, notturno, a turni
| |
Lavoro straordinario prime 2 ore | 40% |
Lavoro straordinario non collegato con l'orario normale (3ª e 4ª ora) | 60% |
Lavoro straordinario non collegato con l'orario normale (ore successive alle prime 4) | 80% |
Lavoro festivo | 80% |
Lavoro a turni promiscui | 9% |
Lavoro a turni notturno | 18% |
Lavoro a turni notturno (inizio prima delle 3 e fine dopo le 3) | 24% |
Lavoro domenicale | 80% |
Lavoro supplementare | 20% |
Software per le vertenze di lavoro
a partire da 119 €