Con Pliko accedi alle tabelle e ai testi integrali dei ccnl vigenti e pre-vigenti
Enti Lirici
Sfera di applicazione
Vale per il personale dipendente dalle fondazioni liriche e sinfoniche.
Retribuzione
Area artistica
Livello | Minimo | | Scatto anzianità |
1 S | 2.380,50 | | 46,48 |
1 | 2.293,28 | | 46,48 |
2 S | 2.201,51 | | 42,87 |
2 | 2.121,55 | | 42,87 |
3 | 1.958,11 | | 39,77 |
4 | 1.828,84 | | 37,70 |
5 S | 1.673,51 | | 33,57 |
5 | 1.618,70 | | 33,57 |
6 | 1.438,26 | | 0,00 |
Area amministrativa
Livello | Minimo | Indennità di funzione | Totale | | Scatto anzianità |
F A Q | 2.113,62 | 51,65 | 2.165,27 | | 42,87 |
F A | 2.113,62 | | 2.113,62 | | 42,87 |
F B Q | 1.886,06 | 36,15 | 1.922,21 | | 38,73 |
F B | 1.886,06 | | 1.886,06 | | 38,73 |
1 | 1.716,47 | | 1.716,47 | | 35,12 |
2 | 1.590,25 | | 1.590,25 | | 33,06 |
3 A | 1.534,36 | | 1.534,36 | | 32,02 |
3 B | 1.438,24 | | 1.438,24 | | 29,96 |
4 | 1.318,26 | | 1.318,26 | | 27,89 |
5 | 1.233,17 | | 1.233,17 | | 26,34 |
6 | 1.091,22 | | 1.091,22 | | 23,76 |
Quota giornaliera della retribuzione
L'importo della retribuzione giornaliera si ottiene dividendo l'importo della retribuzione mensile per il divisore convenzionale 26
Quota oraria della retribuzione
L'importo della retribuzione oraria si ottiene :
- dividendo l'importo della retribuzione mensile per 122 (prof. di orchestra, artisti del coro e tersicorei)
- dividendo l'importo della retribuzione mensile per 169 (impiegati, maestri collaboratori ed operai)
Aumenti periodici di anzianità
Per l'anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, i lavoratori hanno diritto a maturare 12 aumenti biennali
Tredicesima e quattordicesima mensilità
I lavoratori hanno diritto alla corresponsione di 14 mensilità.
Le mensilità aggiuntive sono frazionabili in dodicesimi nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno. In quest'ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi delle anzidette mensilità aggiuntive deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero.
Lavoro straordinario, festivo, notturno, a turni
| Maestri collaboratori | Professori di orchestra, artisti del coro e tersicorei | Impiegati e operai |
Lavoro straordinario oltre l'orario normale | 75% | 75% | |
Lavoro straordinario al di fuori della giornata e/o dell'orario normale | 60% | | |
Lavoro notturno | 100% | 80% | 70% |
Lavoro straordinario (prolungamento di un quarto d'ora) | | 12% | |
Lavoro straordinario (prolungamento di mezz'ora) | | 25% | |
Lavoro straordinario diurno | | | 50% |
Lavoro straordinario notturno | | | 100% |
Lavoro festivo | | | 60% |
Lavoro straordinario festivo | | | 100% |
Lavoro a turni | | | 12% |
Lavoro supplementare | 15% | 15% | 15% |
Software per le vertenze di lavoro
a partire da 119 €