Con Pliko accedi alle tabelle e ai testi integrali dei ccnl vigenti e pre-vigenti
Cinema Audiovisivi (Industrie)
Sfera di applicazione
Vale per i dipendenti dell’industria cineaudiovisiva (Distribuzione - Importazione Film e Telefilm; Doppiaggio; Produzione Cinematografica, Televisiva e Cartoni animati; Sviluppo e stampa; Teatri di posa)
Retribuzione
Livello | Minimo | | Scatto anzianità |
7 S (QA) | 2.265,37 | | 19,37 |
7 (QB) | 2.229,53 | | 19,37 |
6 | 1.972,52 | | 17,56 |
5 S | 1.805,86 | | 16,01 |
5 | 1.764,62 | | 16,01 |
4 S | 1.720,94 | | 14,46 |
4 | 1.620,32 | | 14,46 |
3 | 1.476,27 | | 13,94 |
2 | 1.329,09 | | 13,17 |
1 | 1.197,74 | | 12,65 |
Quota giornaliera della retribuzione
L'importo della retribuzione giornaliera si ottiene dividendo l'importo della retribuzione mensile per il divisore convenzionale 26
Quota oraria della retribuzione
L'importo della retribuzione oraria si ottiene dividendo l'importo della retribuzione mensile per il divisore convenzionale 173
Aumenti periodici di anzianità
Per l'anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, i lavoratori hanno diritto a maturare 5 aumenti biennali
Tredicesima e quattordicesima mensilità
I lavoratori hanno diritto alla corresponsione di 14 mensilità.
Le mensilità aggiuntive sono frazionabili in dodicesimi nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno. In quest'ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi delle anzidette mensilità aggiuntive deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero.
Lavoro straordinario, festivo, notturno, a turni
- Distribuzione film
| |
Lavoro notturno | 25% |
Lavoro straordinario diurno | 35% |
Lavoro straordinario prestato nel 6° giorno | 35% |
Lavoro straordinario notturno | 60% |
Lavoro festivo normale | 60% |
Lavoro straordinario festivo | 70% |
Lavoro straordinario festivo notturno | 80% |
Lavoro supplementare | 22% |
- Doppiaggio film
| |
Lavoro straordinario prestato nel 6° giorno | 30% |
Lavoro straordinario diurno prime 2 ore | 30% |
Lavoro straordinario diurno (ore successive alle prime 2) | 40% |
Lavoro festivo normale | 50% |
Lavoro straordinario festivo | 85% |
Lavoro notturno | 25% |
Lavoro straordinario notturno (prime 2 ore) | 50% |
Lavoro straordinario notturno (ore successive alle prime 2) | 85% |
Lavoro straordinario festivo notturno | 100% |
Lavoro supplementare | 22% |
- Sviluppo e stampa pellicole cinematografiche
| |
Lavoro straordinario prestato nel 6° giorno | 25% |
Lavoro straordinario 1ª ora | 25% |
Lavoro straordinario 2ª ora | 35% |
Lavoro straordinario diurno (ore successive alle prime 2) | 40% |
Lavoro notturno | 25% |
Lavoro straordinario notturno 1ª ora | 60% |
Lavoro straordinario notturno ore successive alla 1ª | 80% |
Lavoro festivo | 60% |
Lavoro straordinario festivo | 80% |
Lavoro supplementare | 22% |
- Teatri di posa
| |
Lavoro straordinario prestato nel 6° giorno | 30% |
Lavoro straordinario feriale prime 2 ore | 30% |
Lavoro straordinario feriale 3ª ora | 40% |
Lavoro straordinario feriale dalla 4ª ora in poi | 60% |
Lavoro in regolari turni periodici notturni | 30% |
Lavoro festivo | 60% |
Lavoro straordinario festivo prime 2 ore | 80% |
Lavoro straordinario festivo 3ª ora | 90% |
Lavoro straordinario festivo fino alle ore 24 | 100% |
Lavoro supplementare | 22% |
Software per le vertenze di lavoro
a partire da 119 €