Con Pliko accedi alle tabelle e ai testi integrali dei ccnl vigenti e pre-vigenti
Alimentaristi (Artigiane)
Sfera di applicazione
Si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane alimentari iscritte all'Albo delle imprese artigiane in base alla legge n. 443 dell'8.8.85 ed esercenti le seguenti attività:
- acque minerali e bibite in acqua minerale
- alcolici in generale ed acqueviti
- alcool
- alimentari vari
- alimenti dietetici e della prima infanzia
- alimenti precotti (surgelati, in scatola, ecc.)
- alimenti zootecnici
- apicoltura
- birra e malto
- biscotti e fette biscottate
- budella e trippa
- cacao, cioccolato, caramelle e confetteria
- condimenti e spezie
- conserve animali
- dolciaria
- frantoi
- gelateria
- lattiero-casearia
- lavorazioni e conserve ittiche
- liquori, acque e bevande gassate e non
- lievito
- macellazione e lavorazione di carni bovine, suine, equine, avicole
- molitura dei cereali e altre lavorazioni di semi e granaglie
- olii e grassi vegetali, animali, e da semi e frutti oleosi
- paste alimentari, cuscus e prodotti farinacei simili
- pasticceria fresca e conservata
- pastificazione
- piadina e similari
- pizza
- preparazioni alimentari varie
- prodotti alimentari vegetali e di frutta conservati
- prodotti amidacei
- prodotti di panetteria
- produzioni e sottoproduzioni affini e derivate dalla produzione di spiriti
- riserie
- rosticceria, gastronomia, friggitoria, panineria e similari che svolgono prevalentemente attività di produzione
- torrefazione del caffè, succedanei del caffè e tè
- jogurterie
- vini
- zucchero e dolcificanti.
Disciplina anche il rapporto di lavoro del personale comunque dipendente da aziende di panificazione artigiane ai sensi della legge n. 443 dell'8.8.85 anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari, annessi o comunque collegati al laboratorio di panificazione, con il quale debbono, tuttavia, avere titolarità comune o ristretta nell'ambito dei gradi di parentela e di affinità previsti per l'impresa familiare.
Retribuzione
Quota giornaliera della retribuzione
L'importo della retribuzione giornaliera si ottiene dividendo l'importo della retribuzione mensile per il divisore convenzionale 26
Quota oraria della retribuzione
L'importo della retribuzione oraria si ottiene dividendo l'importo della retribuzione mensile per il divisore convenzionale 173
Aumenti periodici di anzianità
Per l'anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, i lavoratori hanno diritto a maturare 5 aumenti biennali
Tredicesima e quattordicesima mensilità
I lavoratori hanno diritto alla corresponsione del seguente numero di mensilità:
- 13 (settori alimentari e panificazione artigiane)
- 14 (imprese non artigiane fino a 15 dip.)
.
Le mensilità aggiuntive sono frazionabili in dodicesimi nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno. In quest'ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi delle anzidette mensilità aggiuntive deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero.
Lavoro straordinario, festivo, notturno, a turni
- settore alimentare
| |
Lavoro straordinario diurno | 30% |
Lavoro straordinario notturno | 50% |
Lavoro festivo | 40% |
Lavoro straordinario festivo | 60% |
Lavoro notturno | 30% |
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 10% |
Lavoro straordinario festivo notturno | 60% |
Lavoro a turni notturno in lavorazioni a ciclo continuo | 30% |
Lavoro supplementare | 10% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 20% |
- settore panificazione
| |
Lavoro straordinario | 30% |
Lavoro notturno | 50% |
Lavoro festivo | 20% |
Lavoro domenicale (produzione e vendita pane) | 75% |
Lavoro domenicale (produzione e vendita prodotti diversi dal pane) | 30% |
Lavoro supplementare | 10% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 20% |
- Acqua e Bevande Gassate (non artigiani fino a 15 dip.)
| operai | impiegati |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45% | |
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 40% | 60% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre le 8 ore) | 45% | 80% |
Lavoro festivo | 40% | 60% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 30% | 45% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno | 40% | 60% |
Lavoro a turni notturno | 18% | 15% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore | 30% | 85% |
Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% | 10% |
Lavoro supplementare | 15% | 15% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 30% | 30% |
- Acque Minerali e Bibite in Acque Minerali (non artigiani fino a 15 dip.)
| operai | impiegati |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45% | 45% |
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 48% | 65% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre le 8 ore) | 60% | 90% |
Lavoro festivo | 48% | 65% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 42% | 50% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno | 48% | 65% |
Lavoro a turni notturno | 22,5% | 18% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore | 42% | 42% |
Lavoro festivo notturno | 48% | 65% |
Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% | 10% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore) | | 100% |
Lavoro supplementare | 15% | 15% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 30% | 30% |
- Birra e Malto (non artigiani fino a 15 dip.)
| operai | impiegati |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45% | 45% |
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 50% | 70% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre le 8 ore) | 60% | 90% |
Lavoro festivo | 50% | 65% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 45% | 50% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno | 50% | 65% |
Lavoro a turni notturno | 30% | 30% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore | 45% | 45% |
Lavoro eseguito il sabato o il 6° giorno | 50% | 50% |
Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% | 10% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore) | | 100% |
Lavoro supplementare | 15% | 15% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 30% | 30% |
- Carni - Dolciari - Alimenti - Zootecnici - Lattero-caseari - Prodotti da forno (non artigiani fino a 15 dip.)
| |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45% |
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 50% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre le 8 ore) | 60% |
Lavoro festivo | 50% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 40% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno | 50% |
Lavoro a turni notturno | 30% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore | 45% |
Lavoro festivo notturno | 50% |
Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% |
Lavoro supplementare | 15% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 30% |
- Conserve Ittiche (non artigiani fino a 15 dip.)
| operai | impiegati |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45% | 45% |
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 40% | 50% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre le 8 ore) | 50% | 65% |
Lavoro festivo | 40% | 50% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 35% | 40% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno | 45% | 50% |
Lavoro a turni notturno | 18% | 15% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore | 35% | |
Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% | 10% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore) | | 70% |
Lavoro supplementare | 15% | 15% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 30% | 30% |
- Conserve Vegetali (non artigiani fino a 15 dip.)
| operai | impiegati |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45% | 45% |
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 50% | 50% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre le 8 ore) | 60% | 65% |
Lavoro festivo | 50% | 50% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 40% | 40% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno | 50% | 50% |
Lavoro a turni notturno | 22,5% | 22,5% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore | 40% | 40% |
Lavoro festivo notturno | 45% | 45% |
Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% | 10% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore) | | 70% |
Lavoro supplementare | 15% | 15% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 30% | 30% |
- Distillatori (non artigiani fino a 15 dip.)
| operai | impiegati |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45% | 45% |
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 55% | 55% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre le 8 ore) | 60% | 60% |
Lavoro festivo | 50% | 50% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 55% | 50% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale a turno | 60% | 60% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore) | 60% | 60% |
Lavoro a turni notturno | 12% | 12% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali notturno | 40% | |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali non compreso in turni | 35% | |
Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% | 10% |
Lavoro supplementare | 15% | 15% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 30% | 30% |
- Industria Risiera (non artigiani fino a 15 dip.)
| operai | impiegati |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45% | 45% |
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 55% | 56% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre le 8 ore) | 60% | 90% |
Lavoro festivo | 55% | 65% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 45% | 45% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno | 55% | 65% |
Lavoro a turni notturno | 27% | 13,5% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore | 35% | 35% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore) | 60% | 100% |
Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% | 10% |
Lavoro supplementare | 15% | 15% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 30% | 30% |
- Industrie Alimentari Varie (non artigiani fino a 15 dip.)
| operai | impiegati |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45% | 45% |
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 50% | 65% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre le 8 ore) | 60% | 90% |
Lavoro festivo | 50% | 65% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 50% | 50% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali notturno | 50% | 65% |
Lavoro a turni notturno | 30% | 18% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore | 50% | |
Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% | 10% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 2 ore) | | 100% |
Lavoro supplementare | 15% | 15% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 30% | 30% |
- Mugnai e Pastai (non artigiani fino a 15 dip.)
| operai | impiegati |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45% | 45% |
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 50% | 56% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre le 8 ore) | 55% | 90% |
Lavoro festivo | 50% | 65% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 40% | 50% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali notturno | 50% | |
Lavoro a turni notturno | 24% | 13,5% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore | 30% | |
Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% | 10% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno | | 65% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore) | | 100% |
Lavoro supplementare | 15% | 15% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 30% | 30% |
- Settore Panificazione (non artigiani fino a 15 dip.)
| operai | impiegati |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 30% | 30% |
Lavoro festivo o domenicale | 20% | 20% |
Lavoro domenicale (produzione e vendita pane) | 75% | |
Lavoro domenicale (produzione e vendita prodotti diversi dal pane) | 30% | |
Lavoro notturno | 50% | 50% |
Lavoro supplementare | 15% | 15% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 30% | 30% |
- Settore Macellazione e Lavorazione delle specie Avicole (non artigiani fino a 15 dip.)
| |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45% |
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 65% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre le 8 ore) | 90% |
Lavoro festivo | 65% |
Lavoro eseguito il sabato o il 6° giorno | 65% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 50% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno | 65% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno | 100% |
Lavoro a turni notturno | 30% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore | 45% |
Lavoro festivo notturno | 50% |
Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% |
Lavoro supplementare | 15% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 30% |
- Vini e Liquori (non artigiani fino a 15 dip.)
| operai | impiegati |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45% | 45% |
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 50% | 65% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre le 8 ore) | 60% | 90% |
Lavoro festivo | 50% | 65% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 40% | 50% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno | 50% | 70% |
Lavoro a turni notturno | 22,5% | 22,5% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore | 40% | 40% |
Lavoro festivo notturno | 50% | 65% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore) | | 100% |
Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% | 10% |
Lavoro supplementare | 15% | 15% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 30% | 30% |
Software per le vertenze di lavoro
a partire da 119 €