Con Pliko accedi alle tabelle e ai testi integrali dei ccnl vigenti e pre-vigenti
Istituzioni e Servizi Socio-Assistenziali (Anaste)
Sfera di applicazione
Si applica a tutte le dipendenti e i dipendenti di associazioni ed iniziative organizzate, operanti nel campo socio-sanitario- assistenziale-educativo nonché a tutte le altre istituzioni d'assistenza e beneficenza, aderenti ad ANASTE, ivi comprese le ex IPAB depubblicizzate.
Retribuzione
Livello | Minimo | Indennità di funzione | Totale | | Scatto anzianità |
Q | 2.014,24 | 77,47 | 2.091,71 | | 35,12 |
10 | 1.864,82 | | 1.864,82 | | 33,57 |
9 | 1.790,45 | | 1.790,45 | | 30,99 |
8 | 1.673,30 | | 1.673,30 | | 30,47 |
7 | 1.657,55 | | 1.657,55 | | 29,95 |
6 | 1.604,06 | | 1.604,06 | | 28,92 |
5 | 1.547,98 | | 1.547,98 | | 28,41 |
4 | 1.477,10 | | 1.477,10 | | 27,89 |
3 S | 1.442,05 | | 1.442,05 | | 27,63 |
3 | 1.406,99 | | 1.406,99 | | 27,37 |
2 | 1.314,48 | | 1.314,48 | | 26,86 |
1 | 1.224,94 | | 1.224,94 | | 25,31 |
Quota giornaliera della retribuzione
L'importo della retribuzione giornaliera si ottiene dividendo l'importo della retribuzione mensile per il divisore convenzionale 26
Quota oraria della retribuzione
L'importo della retribuzione oraria si ottiene dividendo l'importo della retribuzione mensile per il divisore convenzionale 164
Aumenti periodici di anzianità
Per l'anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, i lavoratori hanno diritto a maturare 10 aumenti triennali
Tredicesima e quattordicesima mensilità
I lavoratori hanno diritto alla corresponsione di 14 mensilità.
Le mensilità aggiuntive sono frazionabili in dodicesimi nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno. In quest'ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi delle anzidette mensilità aggiuntive deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero.
Lavoro straordinario, festivo, notturno, a turni
| |
Lavoro straordinario diurno | 25% |
Lavoro straordinario notturno | 40% |
Lavoro straordinario festivo | 50% |
Lavoro a turni notturno | 20% |
Lavoro notturno non programmato | 25% |
Lavoro domenicale e/o festivo | 15% |
Lavoro festivo notturno | 25% |
Lavoro supplementare | 15% |
Lavoro supplementare festivo | 15% |
Lavoro supplementare notturno | 25% |
Software per le vertenze di lavoro
a partire da 119 €