Con Pliko accedi alle tabelle e ai testi integrali dei ccnl vigenti e pre-vigenti
Ente Poste Italiane (Poste Italiane spa)
Sfera di applicazione
Vale per il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A.
Retribuzione
Livello | Minimo | Contingenza | E.D.R. | Indennità di funzione | Totale |
A 1 (prod.) | 1.914,79 | 545,44 | 10,33 | 391,67 | 2.862,23 |
A 1 (staff) | 1.914,79 | 545,44 | 10,33 | 333,33 | 2.803,89 |
A 2 (prod.) | 1.695,77 | 537,81 | 10,33 | 233,33 | 2.477,24 |
A 2 (staff) | 1.695,77 | 537,81 | 10,33 | 187,50 | 2.431,41 |
B | 1.448,75 | 524,86 | 10,33 | | 1.983,94 |
C | 1.330,56 | 524,86 | 10,33 | | 1.865,75 |
D | 1.266,79 | 524,86 | 10,33 | | 1.801,98 |
E | 1.117,64 | 524,86 | 10,33 | | 1.652,83 |
F | 997,73 | 517,03 | 10,33 | | 1.525,09 |
Quota giornaliera della retribuzione
L'importo della retribuzione giornaliera si ottiene dividendo l'importo della retribuzione mensile per il divisore convenzionale 26
Quota oraria della retribuzione
L'importo della retribuzione oraria si ottiene dividendo l'importo della retribuzione mensile per il divisore convenzionale 156
Tredicesima e quattordicesima mensilità
I lavoratori hanno diritto alla corresponsione di 14 mensilità.
Le mensilità aggiuntive sono frazionabili in dodicesimi nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno. In quest'ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi delle anzidette mensilità aggiuntive deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero.
Lavoro straordinario, festivo, notturno, a turni
- Maggiorazioni
| |
Lavoro straordinario feriale diurno | 15% |
Lavoro straordinario feriale notturno | 30% |
Lavoro straordinario festivo diurno | 30% |
Lavoro straordinario festivo notturno | 50% |
Lavoro supplementare | 15% |
- Lavoro festivo
| |
A 1 (prod.) | 43,99% |
A 1 (staff) | 45,08% |
A 2 (prod.) | 46,71% |
A 2 (staff) | 50,92% |
B | 54,99% |
C | 34,59% |
D | 34,59% |
E | 37,87% |
F | 37,87% |
- Lavoro fest. 'Speciale' (Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto)
| |
A 1 (prod.) | 57,61% |
A 1 (staff) | 59,03% |
A 2 (prod.) | 61,17% |
A 2 (staff) | 66,68% |
B | 72,01% |
C | 45,3% |
D | 45,3% |
E | 49,59% |
F | 49,59% |
- Lavoro domenicale per turnisti
| |
A 1 (prod.) | 28,99% |
A 1 (staff) | 29,71% |
A 2 (prod.) | 30,79% |
A 2 (staff) | 33,56% |
B | 36,24% |
C | 22,8% |
D | 22,8% |
E | 24,96% |
F | 24,96% |
- Lavoro notturno
| |
A 1 (prod.) | 43,99% |
A 1 (staff) | 45,08% |
A 2 (prod.) | 46,71% |
A 2 (staff) | 50,92% |
B | 54,99% |
C | 34,59% |
D | 34,59% |
E | 37,87% |
F | 37,87% |
Software per le vertenze di lavoro
a partire da 119 €