Con Pliko accedi alle tabelle e ai testi integrali dei ccnl vigenti e pre-vigenti
Energia e Petrolio
Sfera di applicazione
Si applica: agli addetti all'industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di cogenerazione, di lavorazione o alla distribuzione di prodotti petroliferi (escluse la ricerca, l'estrazione ecc. delle rocce asfaltiche e bituminose); agli addetti del settore energia ENI.
Retribuzione
Settore Petrolio
Livello | Minimo | Indennità di funzione | C.R.E.A. | Totale | | Scatto anzianità |
1/5 | 3.389,38 | 190,00 | 453,26 | 4.032,64 | | 24,94 |
1/4 | 3.389,38 | 190,00 | 362,61 | 3.941,99 | | 24,94 |
1/3 | 3.389,38 | 190,00 | 271,96 | 3.851,34 | | 24,94 |
1/2 | 3.389,38 | 190,00 | 181,31 | 3.760,69 | | 24,94 |
1/1 | 3.389,38 | 190,00 | 90,65 | 3.670,03 | | 24,94 |
2/4 | 3.069,59 | | 271,97 | 3.341,56 | | 22,44 |
2/3 | 3.069,59 | | 203,98 | 3.273,57 | | 22,44 |
2/2 | 3.069,59 | | 135,98 | 3.205,57 | | 22,44 |
2/1 | 3.069,59 | | 67,99 | 3.137,58 | | 22,44 |
3/4 | 2.779,89 | | 243,72 | 3.023,61 | | 20,97 |
3/3 | 2.779,89 | | 182,79 | 2.962,68 | | 20,97 |
3/2 | 2.779,89 | | 121,86 | 2.901,75 | | 20,97 |
3/1 | 2.779,89 | | 60,93 | 2.840,82 | | 20,97 |
4/4 | 2.456,61 | | 213,57 | 2.670,18 | | 18,75 |
4/3 | 2.456,61 | | 160,18 | 2.616,79 | | 18,75 |
4/2 | 2.456,61 | | 106,79 | 2.563,40 | | 18,75 |
4/1 | 2.456,61 | | 53,39 | 2.510,00 | | 18,75 |
5/4 | 2.154,31 | | 181,33 | 2.335,64 | | 16,47 |
5/3 | 2.154,31 | | 136,00 | 2.290,31 | | 16,47 |
5/2 | 2.154,31 | | 90,66 | 2.244,97 | | 16,47 |
5/1 | 2.154,31 | | 45,33 | 2.199,64 | | 16,47 |
5/0 | 2.154,31 | | | 2.154,31 | | 16,47 |
6/0 | 1.874,14 | | | 1.874,14 | | 14,23 |
Settore Downstream
Livello | Minimo | Indennità di funzione | C.R.E.A. | Totale | | Scatto anzianità |
1/5 | 3.389,38 | 190,00 | 453,26 | 4.032,64 | | 24,94 |
1/4 | 3.389,38 | 190,00 | 362,61 | 3.941,99 | | 24,94 |
1/3 | 3.389,38 | 190,00 | 271,96 | 3.851,34 | | 24,94 |
1/2 | 3.389,38 | 190,00 | 181,31 | 3.760,69 | | 24,94 |
1/1 | 3.389,38 | 190,00 | 90,65 | 3.670,03 | | 24,94 |
2/4 | 3.069,59 | | 271,97 | 3.341,56 | | 22,44 |
2/3 | 3.069,59 | | 203,98 | 3.273,57 | | 22,44 |
2/2 | 3.069,59 | | 135,98 | 3.205,57 | | 22,44 |
2/1 | 3.069,59 | | 67,99 | 3.137,58 | | 22,44 |
3/4 | 2.779,89 | | 243,72 | 3.023,61 | | 20,97 |
3/3 | 2.779,89 | | 182,79 | 2.962,68 | | 20,97 |
3/2 | 2.779,89 | | 121,86 | 2.901,75 | | 20,97 |
3/1 | 2.779,89 | | 60,93 | 2.840,82 | | 20,97 |
4/4 | 2.456,61 | | 213,57 | 2.670,18 | | 18,75 |
4/3 | 2.456,61 | | 160,18 | 2.616,79 | | 18,75 |
4/2 | 2.456,61 | | 106,79 | 2.563,40 | | 18,75 |
4/1 | 2.456,61 | | 53,39 | 2.510,00 | | 18,75 |
5/4 | 2.154,31 | | 181,33 | 2.335,64 | | 16,47 |
5/3 | 2.154,31 | | 136,00 | 2.290,31 | | 16,47 |
5/2 | 2.154,31 | | 90,66 | 2.244,97 | | 16,47 |
5/1 | 2.154,31 | | 45,33 | 2.199,64 | | 16,47 |
5/0 | 2.154,31 | | | 2.154,31 | | 16,47 |
6/0 | 1.874,14 | | | 1.874,14 | | 14,23 |
Settore Gas
Livello | Minimo | Indennità di funzione | C.R.E.A. | Totale | | Scatto anzianità |
1/5 | 3.389,38 | 190,00 | 453,26 | 4.032,64 | | 24,94 |
1/4 | 3.389,38 | 190,00 | 362,61 | 3.941,99 | | 24,94 |
1/3 | 3.389,38 | 190,00 | 271,96 | 3.851,34 | | 24,94 |
1/2 | 3.389,38 | 190,00 | 181,31 | 3.760,69 | | 24,94 |
1/1 | 3.389,38 | 190,00 | 90,65 | 3.670,03 | | 24,94 |
2/4 | 3.069,59 | | 271,97 | 3.341,56 | | 22,44 |
2/3 | 3.069,59 | | 203,98 | 3.273,57 | | 22,44 |
2/2 | 3.069,59 | | 135,98 | 3.205,57 | | 22,44 |
2/1 | 3.069,59 | | 67,99 | 3.137,58 | | 22,44 |
3/4 | 2.779,89 | | 243,72 | 3.023,61 | | 20,97 |
3/3 | 2.779,89 | | 182,79 | 2.962,68 | | 20,97 |
3/2 | 2.779,89 | | 121,86 | 2.901,75 | | 20,97 |
3/1 | 2.779,89 | | 60,93 | 2.840,82 | | 20,97 |
4/4 | 2.456,61 | | 213,57 | 2.670,18 | | 18,75 |
4/3 | 2.456,61 | | 160,18 | 2.616,79 | | 18,75 |
4/2 | 2.456,61 | | 106,79 | 2.563,40 | | 18,75 |
4/1 | 2.456,61 | | 53,39 | 2.510,00 | | 18,75 |
5/4 | 2.154,31 | | 181,33 | 2.335,64 | | 16,47 |
5/3 | 2.154,31 | | 136,00 | 2.290,31 | | 16,47 |
5/2 | 2.154,31 | | 90,66 | 2.244,97 | | 16,47 |
5/1 | 2.154,31 | | 45,33 | 2.199,64 | | 16,47 |
5/0 | 2.154,31 | | | 2.154,31 | | 16,47 |
6/0 | 1.874,14 | | | 1.874,14 | | 14,23 |
Quota giornaliera della retribuzione
L'importo della retribuzione giornaliera si ottiene dividendo l'importo della retribuzione mensile per il divisore convenzionale 21
Quota oraria della retribuzione
L'importo della retribuzione oraria si ottiene dividendo l'importo della retribuzione mensile per il divisore convezionale 174,5
Aumenti periodici di anzianità
Per l'anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, i lavoratori hanno diritto a maturare 12 aumenti biennali
Tredicesima e quattordicesima mensilità
I lavoratori hanno diritto alla corresponsione di 14 mensilità.
Le mensilità aggiuntive sono frazionabili in dodicesimi nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno. In quest'ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi delle anzidette mensilità aggiuntive deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero.
Lavoro straordinario, festivo, notturno, a turni
| |
Lavoro notturno (per lavoro svolto normalmente di notte) | 35% |
Lavoro notturno | 50% |
Lavoro festivo | 50% |
Lavoro straordinario feriale diurno | 25% |
Lavoro straordinario feriale notturno | 65% |
Lavoro straordinario domenicale diurno | 55% |
Lavoro straordinario domenicale notturno | 75% |
Lavoro straordinario festivo diurno | 60% |
Lavoro straordinario festivo notturno | 85% |
Lavoro supplementare | 15% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 50% |
Software per le vertenze di lavoro
a partire da 119 €