Con Pliko accedi alle tabelle e ai testi integrali dei ccnl vigenti e pre-vigenti
Chimica e Affini (P.M.I.)
Sfera di applicazione
Si applica ai lavoratori dipendenti dalle aziende associate a UNIONCHIMICA nei seguenti settori: chimica, farmaceutica, articoli dattilografici, materiali dielettrici e isolanti, candele e lumini, oli e margarina, detergenza, coibenti, concia.
Retribuzione
Chimica - Concia e Settori accorpati
Livello | Minimo | Indennità di funzione | Elemento aggiuntivo ad personam | Totale | | Scatto anzianità |
H | 3.009,09 | 160,00 | | 3.169,09 | | 23,24 |
G | 2.824,68 | | 25,82 | 2.850,50 | | 20,66 |
F | 2.567,63 | | 15,49 | 2.583,12 | | 18,08 |
E | 2.317,86 | | 5,16 | 2.323,02 | | 15,49 |
D | 2.150,00 | | | 2.150,00 | | 13,94 |
C | 1.929,02 | | | 1.929,02 | | 12,91 |
B | 1.739,56 | | | 1.739,56 | | 11,88 |
A | 1.610,01 | | | 1.610,01 | | 10,33 |
Plastica e Gomma
Livello | Minimo | Indennità di funzione | Totale | | Scatto anzianità |
Q | 2.710,87 | 100,00 | 2.810,87 | | 22,72 |
8 | 2.613,91 | | 2.613,91 | | 20,14 |
7 | 2.389,31 | | 2.389,31 | | 18,59 |
6 | 2.138,86 | | 2.138,86 | | 16,53 |
5 | 1.987,14 | | 1.987,14 | | 13,94 |
4 | 1.875,12 | | 1.875,12 | | 13,43 |
3 | 1.795,46 | | 1.795,46 | | 12,14 |
2 | 1.740,63 | | 1.740,63 | | 11,88 |
1 | 1.586,17 | | 1.586,17 | | 10,33 |
Abrasivi
Livello | Minimo | Indennità di funzione | Totale | | Scatto anzianità |
A 1 | 2.796,26 | 172,00 | 2.968,26 | | 19,63 |
B 1 | 2.502,96 | | 2.502,96 | | 17,56 |
B 2 | 2.342,37 | | 2.342,37 | | 17,56 |
C 1 | 2.167,42 | | 2.167,42 | | 12,91 |
C 2 | 2.116,86 | | 2.116,86 | | 12,91 |
C 3 | 2.057,77 | | 2.057,77 | | 12,91 |
D 1 | 2.007,50 | | 2.007,50 | | 12,14 |
D 2 | 1.874,28 | | 1.874,28 | | 12,14 |
D 3 | 1.827,87 | | 1.827,87 | | 12,14 |
E 1 | 1.775,80 | | 1.775,80 | | 8,78 |
E 2 | 1.679,68 | | 1.679,68 | | 8,78 |
E 3 | 1.624,06 | | 1.624,06 | | 8,78 |
F | 1.598,36 | | 1.598,36 | | 7,75 |
Ceramica
Livello | Minimo | Indennità di funzione | Totale | | Scatto anzianità |
A 1 | 2.683,85 | 77,47 | 2.761,32 | | 19,63 |
B 1 | 2.455,57 | | 2.455,57 | | 17,56 |
B 2 | 2.312,83 | | 2.312,83 | | 17,56 |
C 1 | 2.150,46 | | 2.150,46 | | 12,91 |
C 2 | 2.102,08 | | 2.102,08 | | 12,91 |
C 3 | 2.047,26 | | 2.047,26 | | 12,91 |
D 1 | 1.996,50 | | 1.996,50 | | 12,14 |
D 2 | 1.864,51 | | 1.864,51 | | 12,14 |
D 3 | 1.816,19 | | 1.816,19 | | 12,14 |
E 1 | 1.756,62 | | 1.756,62 | | 8,78 |
E 2 | 1.665,76 | | 1.665,76 | | 8,78 |
E 3 | 1.617,27 | | 1.617,27 | | 8,78 |
F | 1.570,72 | | 1.570,72 | | 7,75 |
Vetro settore meccanizzato (prime lavorazioni)
Livello | Minimo | | Scatto anzianità |
A 2 | 2.872,80 | | 17,56 |
A 1 | 2.806,37 | | 17,56 |
B 2 | 2.585,00 | | 16,53 |
B 1 | 2.521,50 | | 16,53 |
C 2 | 2.316,04 | | 14,98 |
C 1 | 2.271,74 | | 14,98 |
D 3 | 2.214,90 | | 13,34 |
D 2 | 2.158,68 | | 13,34 |
D 1 | 2.012,15 | | 12,91 |
E 3 | 1.951,10 | | 12,39 |
E 2 | 1.911,09 | | 12,39 |
E 1 | 1.766,32 | | 10,33 |
F | 1.635,20 | | 8,26 |
Vetro settore trasformazione (seconde lavorazioni)
Livello | Minimo | | Scatto anzianità |
8 A | 2.832,80 | | 17,56 |
8 | 2.766,37 | | 17,56 |
7 | 2.521,52 | | 16,53 |
6 A | 2.316,03 | | 14,98 |
6 | 2.271,74 | | 14,98 |
5 A | 2.214,91 | | 13,34 |
5 | 2.158,68 | | 13,34 |
4 | 2.012,15 | | 12,91 |
3 | 1.911,11 | | 12,39 |
2 | 1.766,32 | | 10,33 |
1 | 1.635,20 | | 8,26 |
Vetro settore soffio a mano e semiautomatiche
Livello | Minimo | | Scatto anzianità |
9 A | 2.827,01 | | 17,56 |
9 | 2.760,77 | | 17,56 |
8 A | 2.536,86 | | 16,53 |
8 | 2.516,54 | | 16,53 |
7 | 2.268,21 | | 14,72 |
6 | 2.167,29 | | 13,94 |
5 | 2.019,95 | | 12,65 |
4 | 1.898,64 | | 12,39 |
3 | 1.805,94 | | 10,33 |
2 | 1.717,06 | | 9,30 |
1 | 1.632,52 | | 8,26 |
Quota giornaliera della retribuzione
L'importo della retribuzione giornaliera si ottiene dividendo l'importo della retribuzione mensile per il divisore convenzionale 25
Quota oraria della retribuzione
L'importo della retribuzione oraria si ottiene :
- dividendo l'importo della retribuzione mensile per 173 (Abrasivi-Ceramica-Vetro)
- dividendo l'importo della retribuzione mensile per 175 (Chimica - Concia e Settori accorpati)
- dividendo l'importo della retribuzione mensile per 169 (Plastica e Gomma)
Aumenti periodici di anzianità
Per l'anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, i lavoratori hanno diritto a maturare 5 aumenti biennali
Tredicesima mensilità
I lavoratori hanno diritto alla corresponsione di 13 mensilità.
La mensilità aggiuntiva è frazionabile in dodicesimi nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno. In quest'ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi dell'anzidetta mensilità aggiuntiva deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero.
Lavoro straordinario, festivo, notturno, a turni
- Chimica - Concia e Settori accorpati
| |
Lavoro straordinario | 30% |
Lavoro festivo | 50% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 50% |
Lavoro a turni diurno | 4% |
Lavoro a turni notturno | 34% |
Lavoro a turni notturno in lavorazioni a ciclo continuo | 50% |
Lavoro domenicale con riposo compensativo | 30% |
Lavoro straordinario festivo | 70% |
Lavoro straordinario notturno 1ª ora | 60% |
Lavoro straordinario notturno ore successive alla 1ª | 75% |
Lavoro supplementare | 16% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 50% |
- Plastica e Gomma
| |
Lavoro straordinario feriale diurno 1ª ora | 25% |
Lavoro straordinario feriale diurno ore successive alla 1ª | 35% |
Lavoro festivo | 50% |
Lavoro straordinario festivo domenicale | 70% |
Lavoro domenicale con riposo compensativo | 30% |
Lavoro notturno non compreso in turni (gruppo C art.4) | 30% |
Lavoro notturno non compreso in turni (gruppi A e B art.4) | 50% |
Lavoro straordinario notturno 1ª ora | 60% |
Lavoro straordinario notturno ore successive alla 1ª | 75% |
Lavoro a turni diurno | 4% |
Lavoro a turni domenicale con riposo compensativo | 34% |
Lavoro a turni domenicale o festivo senza riposo compensativo | 54% |
Lavoro a turni festivo diurno (lavoratori turnisti addetti a cicli continui) | 54% |
Lavoro a turni notturno | 28% |
Lavoro a turni notturno domenicale con riposo compensativo | 58% |
Lavoro a turni notturno domenicale o festivo senza riposo compensativo | 78% |
Lavoro a turni notturno (lavoratori turnisti addetti a cicli continui) | 40% |
Lavoro a turni festivo notturno (lavoratori turnisti addetti a cicli continui) | 90% |
Lavoro supplementare | 16% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 50% |
- Vetro settore meccanizzato
| |
Lavoro straordinario feriale diurno 1ª ora | 22% |
Lavoro straordinario feriale diurno ore successive alla 1ª | 30% |
Lavoro straordinario notturno | 50% |
Lavoro festivo | 55% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 32% |
Lavoro straordinario festivo | 65% |
Lavoro domenicale con riposo compensativo non compreso in turni | 10% |
Lavoro supplementare | 16% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 50% |
- Vetro settore trasformazione
| |
Lavoro straordinario feriale diurno 1ª ora | 22% |
Lavoro straordinario feriale diurno ore successive alla 1ª | 30% |
Lavoro straordinario notturno | 50% |
Lavoro festivo | 55% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 32% |
Lavoro straordinario festivo | 65% |
Lavoro domenicale con riposo compensativo non compreso in turni | 10% |
Lavoro supplementare | 16% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 50% |
- Vetro settore soffio a mano e semiautomatiche
| |
Lavoro straordinario feriale diurno 1ª ora | 22% |
Lavoro straordinario feriale diurno ore successive alla 1ª | 30% |
Lavoro straordinario notturno | 50% |
Lavoro festivo | 55% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 32% |
Lavoro straordinario festivo | 65% |
Lavoro domenicale con riposo compensativo non compreso in turni | 10% |
Lavoro supplementare | 16% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 50% |
- Abrasivi
| operai | impiegati |
Lavoro straordinario feriale diurno (dalla 41ª alla 48ª ora) | 26% | |
Lavoro straordinario feriale diurno (oltre la 48ª ora) | 30% | |
Lavoro straordinario feriale diurno (dalla 41ª alla 44ª ora) | | 26% |
Lavoro straordinario feriale diurno (oltre la 44ª ora) | | 30% |
Lavoro straordinario notturno (dalla 41ª alla 48ª ora) | 55% | |
Lavoro straordinario notturno (oltre la 48ª ora) | 70% | |
Lavoro straordinario notturno | | 70% |
Lavoro festivo | 50% | 50% |
Lavoro straordinario festivo | 55% | 70% |
Lavoro domenicale con riposo compensativo | 12% | 12% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 45% | 45% |
Lavoro notturno compreso in 2 turni avvicendati | 20% | 20% |
Lavoro notturno compreso in 3 turni avvicendati | 35% | 35% |
Lavoro notturno compreso in turni | 45% | 45% |
Lavoro domenicale compreso in 2 turni avvicendati | 20% | 20% |
Lavoro compreso in 2 turni giornalieri avvicendati | 1,5% | 1,5% |
Lavoro prestato in caso di orario distribuito su più settimane | 10% | 10% |
Lavoro effettuato oltre il limite annuo (prime 120 ore) | 30% | 30% |
Lavoro supplementare | 16% | 16% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 50% | 50% |
- Ceramica
| operai | impiegati |
Lavoro straordinario feriale diurno (dalla 41ª alla 48ª ora) | 26% | |
Lavoro straordinario feriale diurno (oltre la 48ª ora) | 30% | |
Lavoro straordinario feriale diurno (oltre la 44ª ora) | | 30% |
Lavoro straordinario notturno (dalla 41ª alla 48ª ora) | 55% | |
Lavoro straordinario feriale diurno (dalla 41ª alla 44ª ora) | | 26% |
Lavoro straordinario notturno (oltre la 48ª ora) | 70% | |
Lavoro straordinario notturno | | 70% |
Lavoro festivo | 50% | 50% |
Lavoro straordinario festivo | 55% | 70% |
Lavoro domenicale con riposo compensativo | 12% | 12% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 45% | 45% |
Lavoro notturno compreso in 2 turni avvicendati | 20% | 20% |
Lavoro notturno compreso in 3 turni avvicendati | 35% | 35% |
Lavoro notturno compreso in turni | 45% | 45% |
Lavoro domenicale compreso in 2 turni avvicendati | 20% | 20% |
Lavoro compreso in 2 turni giornalieri avvicendati | 1,5% | 1,5% |
Lavoro prestato in caso di orario distribuito su più settimane | 10% | 10% |
Lavoro effettuato oltre il limite annuo (prime 120 ore) | 30% | 30% |
Lavoro supplementare | 16% | 16% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 50% | 50% |
Software per le vertenze di lavoro
a partire da 119 €