Chimico Farmaceutica e Affini (Industrie)
Sfera di applicazione
Si applica alle aziende chimiche, chimico-farmaceutiche, delle fibre chimiche e dei settori Ceramica, Abrasivi, Lubrificanti e GPL ed ai lavoratori dalle stesse dipendenti.
Retribuzione
Chimico farmaceutiche
Livello | Minimo | Elemento aggiuntivo retribuzione | Indennità di posizione organizzativa | Totale |
A 1 | 2.520,52 | 190,00 | 547,96 | 3.258,48 |
A 2 | 2.520,52 | 190,00 | 313,07 | 3.023,59 |
A 3 | 2.520,52 | 190,00 | 250,70 | 2.961,22 |
B 1 | 2.325,22 | 100,00 | 308,76 | 2.733,98 |
B 2 | 2.325,22 | 100,00 | 215,39 | 2.640,61 |
C 1 | 2.072,25 | | 328,40 | 2.400,65 |
C 2 | 2.072,25 | | 241,61 | 2.313,86 |
D 1 | 1.917,03 | | 322,23 | 2.239,26 |
D 2 | 1.917,03 | | 223,74 | 2.140,77 |
D 3 | 1.917,03 | | 169,73 | 2.086,76 |
E 1 | 1.732,87 | | 252,41 | 1.985,28 |
E 2 | 1.732,87 | | 154,27 | 1.887,14 |
E 3 | 1.732,87 | | 89,42 | 1.822,29 |
E 4 | 1.732,87 | | 44,17 | 1.777,04 |
F | 1.698,46 | | | 1.698,46 |
Abrasivi
Livello | Minimo | Elemento aggiuntivo retribuzione | Indennità di posizione organizzativa | Totale |
A 1 | 2.441,51 | 190,00 | 352,47 | 2.983,98 |
B 1 | 2.183,38 | | 317,04 | 2.500,42 |
B 2 | 2.183,38 | | 155,05 | 2.338,43 |
C 1 | 1.908,05 | | 259,50 | 2.167,55 |
C 2 | 1.908,05 | | 204,46 | 2.112,51 |
C 3 | 1.908,05 | | 148,92 | 2.056,97 |
D 1 | 1.711,44 | | 297,06 | 2.008,50 |
D 2 | 1.711,44 | | 161,03 | 1.872,47 |
D 3 | 1.711,44 | | 119,15 | 1.830,59 |
E 1 | 1.620,79 | | 155,42 | 1.776,21 |
E 2 | 1.620,79 | | 58,47 | 1.679,26 |
E 3 | 1.620,79 | | 19,33 | 1.640,12 |
F | 1.597,78 | | | 1.597,78 |
Coibenti
Livello | Minimo | Elemento aggiuntivo retribuzione | Totale |
A Q | 2.438,11 | 90,00 | 2.528,11 |
A | 2.438,11 | 47,00 | 2.485,11 |
C | 2.137,97 | | 2.137,97 |
D | 1.997,70 | | 1.997,70 |
E | 1.810,14 | | 1.810,14 |
F | 1.716,32 | | 1.716,32 |
G | 1.645,02 | | 1.645,02 |
1 | 1.520,00 | | 1.520,00 |
Fibre chimiche
Livello | Minimo | Elemento aggiuntivo retribuzione | Indennità di posizione organizzativa | Totale |
A 1 | 2.510,52 | 190,00 | 511,96 | 3.212,48 |
A 2 | 2.510,52 | 190,00 | 239,07 | 2.939,59 |
A 3 | 2.510,52 | 190,00 | 161,70 | 2.862,22 |
B 1 | 2.274,22 | 100,00 | 301,76 | 2.675,98 |
B 2 | 2.274,22 | 100,00 | 149,39 | 2.523,61 |
C 1 | 2.062,25 | | 260,40 | 2.322,65 |
C 2 | 2.062,25 | | 190,61 | 2.252,86 |
D 1 | 1.871,03 | | 314,23 | 2.185,26 |
D 2 | 1.871,03 | | 170,74 | 2.041,77 |
D 3 | 1.871,03 | | 129,73 | 2.000,76 |
E 1 | 1.709,87 | | 231,41 | 1.941,28 |
E 2 | 1.709,87 | | 104,27 | 1.814,14 |
E 3 | 1.709,87 | | 60,42 | 1.770,29 |
E 4 | 1.709,87 | | 26,17 | 1.736,04 |
F | 1.673,46 | | | 1.673,46 |
Lubrificanti e GPL
Livello | Minimo | Elemento aggiuntivo retribuzione | Totale |
Q 1 | 3.369,00 | 180,00 | 3.549,00 |
Q 2 | 3.052,00 | 158,00 | 3.210,00 |
A | 2.914,00 | | 2.914,00 |
B | 2.699,00 | | 2.699,00 |
C | 2.457,00 | | 2.457,00 |
D | 2.304,00 | | 2.304,00 |
E | 2.129,00 | | 2.129,00 |
F | 1.980,00 | | 1.980,00 |
G | 1.939,00 | | 1.939,00 |
H | 1.830,00 | | 1.830,00 |
I | 1.679,00 | | 1.679,00 |
Quota giornaliera della retribuzione
L'importo della retribuzione giornaliera si ottiene :
- dividendo l'importo della retribuzione mensile per 25
- moltiplicando l'importo della retribuzione oraria per 8 (operatori di vendita)
Quota oraria della retribuzione
L'importo della retribuzione oraria si ottiene :
- dividendo l'importo della retribuzione mensile per 175 (tutti i settori escluso ceramiche e abrasivi)
- dividendo l'importo della retribuzione mensile per 173 (ceramiche e abrasivi)
Tredicesima e quattordicesima mensilità
I lavoratori hanno diritto alla corresponsione del seguente numero di mensilità:
- 13 (fibre chimiche e chimico-farmaceutiche)
- 14 (coibentazione, lubrificanti GPL, ceramiche e abrasivi)
.
Le mensilità aggiuntive sono frazionabili in dodicesimi nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno. In quest'ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi delle anzidette mensilità aggiuntive deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero.
Lavoro straordinario, festivo, notturno, a turni
- Lubrificanti e GPL
| |
Lavoro straordinario | 30% |
Lavoro festivo | 50% |
Lavoro straordinario festivo | 60% |
Lavoro festivo notturno | 60% |
Lavoro straordinario festivo notturno | 70% |
Lavoro notturno | 50% |
Lavoro straordinario notturno | 65% |
Lavoro supplementare | 10% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 50% |
- Ceramiche e Abrasivi
| operai | impiegati |
Lavoro straordinario feriale diurno (dalla 41ª alla 48ª ora) | 26% | |
Lavoro straordinario feriale diurno (oltre la 48ª ora) | 30% | |
Lavoro straordinario feriale diurno (dalla 41ª alla 44ª ora) | | 26% |
Lavoro straordinario feriale diurno (oltre la 44ª ora) | | 30% |
Lavoro straordinario notturno (dalla 41ª alla 48ª ora) | 55% | |
Lavoro straordinario notturno (oltre la 48ª ora) | 70% | |
Lavoro festivo | 50% | 50% |
Lavoro straordinario notturno | | 70% |
Lavoro straordinario festivo | 55% | 70% |
Lavoro domenicale con riposo compensativo | 12% | 12% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 45% | 45% |
Lavoro notturno compreso in 2 turni avvicendati | 20% | 20% |
Lavoro notturno compreso in 3 turni avvicendati | 35% | 35% |
Lavoro notturno compreso in turni | 45% | 45% |
Lavoro domenicale compreso in 2 turni avvicendati | 20% | 20% |
Lavoro compreso in 2 turni giornalieri avvicendati | 1,5% | 1,5% |
Lavoro prestato in caso di orario distribuito su più settimane | 10% | 10% |
Lavoro effettuato oltre il limite annuo (prime 120 ore) | 30% | 30% |
Lavoro supplementare | 10% | 10% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 50% | 50% |
- Tutti gli altri settori
| |
Lavoro straordinario feriale diurno (dalla 41ª alla 44ª ora) | 10% |
Lavoro straordinario feriale diurno (dalla 45ª alla 48ª ora) | 25% |
Lavoro straordinario feriale diurno (oltre la 48ª ora) | 35% |
Lavoro festivo | 50% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 50% |
Lavoro a turni diurno | 4% |
Lavoro a turni notturno | 34% |
Lavoro a turni notturno in lavorazioni a ciclo continuo | 46% |
Lavoro domenicale con riposo compensativo | 33% |
Lavoro straordinario festivo (dalla 41ª alla 44ª ora) | 50% |
Lavoro straordinario festivo (oltre la 44ª ora) | 70% |
Lavoro straordinario notturno (dalla 41ª alla 44ª ora) | 50% |
Lavoro straordinario notturno (dalla 45ª alla 48ª ora) | 60% |
Lavoro straordinario notturno (oltre la 48ª ora) | 75% |
Lavoro prestato in caso di orario distribuito su più settimane | 10% |
Lavoro effettuato oltre il limite annuo (prime 120 ore) | 30% |
Lavoro supplementare | 10% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 50% |
Software per le vertenze di lavoro
a partire da 119 €