Mese | Coefficiente | Montante |
novembre 2024 | 2,13193900 | 1,02131939 |
ottobre 2024 | 2,00693900 | 1,02006939 |
settembre 2024 | 1,81886000 | 1,01818860 |
agosto 2024 | 1,75693900 | 1,01756939 |
luglio 2024 | 1,56886000 | 1,01568860 |
giugno 2024 | 1,12846900 | 1,01128469 |
maggio 2024 | 1,00346900 | 1,01003469 |
aprile 2024 | 0,75231300 | 1,00752313 |
marzo 2024 | 0,69039100 | 1,00690391 |
febbraio 2024 | 0,50231300 | 1,00502313 |
gennaio 2024 | 0,37731300 | 1,00377313 |
dicembre 2023 | 1,94416200 | 1,01944162 |
novembre 2023 | 1,69225900 | 1,01692259 |
coefficiente = 0,75 x am + fm |
Legenda:
|
indice FOI | = | 120,1 |
↓ | ||
aumento % | = | 1,00925147 |
↓ | ||
quota fissa | = | 1,375 |
↓ | ||
coefficiente | = | 0,75 x 1,00925147 + 1,375 = 2,13193860 |