• 900.000 lire | → | capitale da rivalutare |
• febbraio 1979 | → | mese ed anno da cui far partire la rivalutazione |
• aprile 2012 | → | mese ed anno in cui far cessare la rivalutazione |
• 105,7 | → | indice FOI di aprile 2012 (base 1976) |
• 144,3 | → | indice FOI di febbraio 1979 (base 2010) |
• 1,862 | → | coefficiente di raccordo fra base 1976 e base 1980 |
• 1,907 | → | coefficiente di raccordo fra base 1980 e base 1985 |
• 1,242 | → | coefficiente di raccordo fra base 1985 e base 1989 |
• 1,189 | → | coefficiente di raccordo fra base 1989 e base 1992 |
• 1,141 | → | coefficiente di raccordo fra base 1992 e base 1995 |
• 1,373 | → | coefficiente di raccordo fra base 1995 e base 2010 |
• coefficiente di rivalutazione = | 105,7 | × 1,862 × 1,907 × 1,242 × 1,189 × 1,141 × 1,373 × 1,0009 = 6,023 |
144,3 | ||
• capitale rivalutato = 900000 × 6,023 = 5420700 (pari a 2.799,56 euro) |