Con Pliko accedi alle tabelle e ai testi integrali dei ccnl vigenti e pre-vigenti
Università (Personale docente)
Sfera di applicazione
Si applica a tutto il personale docente, Professori e Ricercatori Universitari.
Retribuzione
Livello | Minimo | Indennità integrativa speciale | Totale |
Prof. 1^ fascia T.P. nuovo regime | 4.280,31 | 1.039,48 | 5.319,79 |
Prof. 1^ fascia ordinaria T.P. | 3.451,86 | 1.039,48 | 4.491,34 |
Prof. 1^ fascia T.D. nuovo regime | 3.098,72 | 973,91 | 4.072,63 |
Prof. 1^ fascia ordinaria T.D. | 2.498,97 | 973,91 | 3.472,88 |
Prof. 2^ fascia T.P. nuovo regime | 2.843,54 | 970,63 | 3.814,17 |
Prof. 2^ fascia confermato T.P. | 2.451,32 | 970,63 | 3.421,95 |
Prof. 2^ fascia T.D. nuovo regime | 2.069,79 | 924,73 | 2.994,52 |
Prof. 2^ fascia confermato T.D. | 1.784,31 | 924,73 | 2.709,04 |
Ricercatore confermato T.P. | 1.750,95 | 915,60 | 2.666,55 |
Ricercatore confermato T.D. | 1.284,03 | 891,66 | 2.175,69 |
Ricercatore T.P. nuovo regime | 1.750,95 | 915,60 | 2.666,55 |
Ricercatore T.D. nuovo regime | 1.284,03 | 891,66 | 2.175,69 |
Quota giornaliera della retribuzione
L'importo della retribuzione giornaliera si ottiene dividendo l'importo della retribuzione mensile per il divisore convenzionale 26
Quota oraria della retribuzione
L'importo della retribuzione oraria si ottiene dividendo l'importo della retribuzione mensile per il divisore convenzionale 156
Tredicesima mensilità
I lavoratori hanno diritto alla corresponsione di 13 mensilità.
La mensilità aggiuntiva è frazionabile in dodicesimi nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno. In quest'ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi dell'anzidetta mensilità aggiuntiva deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero.
Software per le vertenze di lavoro
a partire da 119 €